|
Pl | Temps | Club | Nat |
---|
Tps Int | Cl. Int | NOM | Temps | Rel.Pl. |
---|
  |
1 | 22:24 |
7:40 | 1 | 7:40 | 1 | |||
15:26 | 1 | 7:46 | 1 | |||
22:24 | 6:58 | 1 | ||||
2 | 39:46 |
11:10 | 2 | 11:10 | 2 | |||
24:08 | 2 | 12:58 | 3 | |||
39:46 | 15:38 | 5 | ||||
3 | 48:18 |
18:38 | 3 | 18:38 | 3 | |||
33:26 | 3 | 14:48 | 4 | |||
48:18 | 14:52 | 4 | ||||
pm |
pm | ||||||
8:25 | 2 | |||||
11:23 | 3 | |||||
pm |
pm | ||||||
pm | ||||||
pm | ||||||
pm |
pm | ||||||
pm | ||||||
9:09 | 2 | |||||
Pl | Temps | Club | Nat |
---|
Tps Int | Cl. Int | NOM | Temps | Rel.Pl. |
---|
  |
1 | 32:19 |
10:57 | 3 | 10:57 | 3 | |||
24:16 | 1 | 13:19 | 4 | |||
32:19 | 8:03 | 1 | ||||
2 | 33:54 |
12:14 | 5 | 12:14 | 5 | |||
24:21 | 2 | 12:07 | 3 | |||
33:54 | 9:33 | 3 | ||||
3 | 39:31 |
14:16 | 6 | 14:16 | 6 | |||
28:54 | 4 | 14:38 | 5 | |||
39:31 | 10:37 | 4 | ||||
4 | 42:31 |
10:09 | 2 | 10:09 | 2 | |||
28:58 | 5 | 18:49 | 7 | |||
42:31 | 13:33 | 6 | ||||
5 | 44:47 |
19:44 | 9 | 19:44 | 9 | |||
31:42 | 7 | 11:58 | 2 | |||
44:47 | 13:05 | 5 | ||||
6 | 45:22 |
8:56 | 1 | 8:56 | 1 | |||
28:12 | 3 | 19:16 | 8 | |||
45:22 | 17:10 | 7 | ||||
7 | 53:26 |
11:00 | 4 | 11:00 | 4 | |||
29:27 | 6 | 18:27 | 6 | |||
53:26 | 23:59 | 11 | ||||
8 | 58:33 |
19:41 | 8 | 19:41 | 8 | |||
49:55 | 8 | 30:14 | 9 | |||
58:33 | 8:38 | 2 | ||||
pm |
pm | ||||||
9:47 | 1 | |||||
23:41 | 10 | |||||
pm |
14:21 | 7 | 14:21 | 7 | |||
pm | ||||||
19:10 | 8 | |||||
pm |
pm | ||||||
pm | ||||||
21:24 | 9 | |||||
Pl | Temps | Club | Nat |
---|
Tps Int | Cl. Int | NOM | Temps | Rel.Pl. |
---|
  |
1 | 46:24 |
18:32 | 5 | 18:32 | 5 | |||
31:57 | 1 | 13:25 | 1 | |||
46:24 | 14:27 | 2 | ||||
2 | 50:57 |
16:15 | 2 | 16:15 | 2 | |||
38:20 | 5 | 22:05 | 7 | |||
50:57 | 12:37 | 1 | ||||
3 | 53:04 |
16:21 | 3 | 16:21 | 3 | |||
33:17 | 2 | 16:56 | 3 | |||
53:04 | 19:47 | 6 | ||||
4 | 53:52 |
23:03 | 8 | 23:03 | 8 | |||
37:00 | 4 | 13:57 | 2 | |||
53:52 | 16:52 | 5 | ||||
5 | 55:49 |
18:42 | 7 | 18:42 | 7 | |||
39:24 | 7 | 20:42 | 5 | |||
55:49 | 16:25 | 3 | ||||
6 | 1:01:20 |
13:08 | 1 | 13:08 | 1 | |||
38:42 | 6 | 25:34 | 9 | |||
1:01:20 | 22:38 | 8 | ||||
7 | 1:23:21 |
27:48 | 9 | 27:48 | 9 | |||
1:06:40 | 9 | 38:52 | 10 | |||
1:23:21 | 16:41 | 4 | ||||
pm |
16:31 | 4 | 16:31 | 4 | |||
34:47 | 3 | 18:16 | 4 | |||
pm | ||||||
pm |
28:17 | 10 | 28:17 | 10 | |||
pm | ||||||
pm | ||||||
pm |
18:39 | 6 | 18:39 | 6 | |||
41:15 | 8 | 22:36 | 8 | |||
pm | ||||||
pm |
pm | ||||||
21:51 | 6 | |||||
21:49 | 7 | |||||