Championnat de ligue MDdim. 05/05/2013 18:06
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



A  (168)                5.4 km  85 m   22 P                

    1 DUBOIS, Rémi                 92 5907NO T.A.D.                 H21        32:33 
    2 CALANDOT, François           79 1403NM O. CAENNAISE           H21        33:24 
    3 LOCATELLI, Yann              78 7403RA CSA-EMHM               H21        35:39 
    4 BEAUDENON, Cédric            95 7716IF BALISE 77              H20        36:27 
    5 LOUVET, Franck               71 1905LI Corrèze C.O            H21        36:28 
    6 STEPHANY, Antoine            94 7807IF GO78                   H20        36:48 
    7 DANIEL, Igor                 75 1905LI Corrèze C.O            H21        36:50 
    8 PARZYCH, Frederic            78 9202IF Garde Rép.             H21        37:46 
    9 KROPF, Benoist               85 4709AQ PSNO                   H21        37:58 
   10 LE BORGNE, Julien            85 2904BR Quimper 29             H21        37:59 
   11 BESTEL, Thierry              71 9105IF COLE                   H40        38:11 
   12 PAGE, Philippe               63 6804AL COColmar               H45        38:30 
   13 BONNEAU, Maxime              91 7719IF ERCO                   H21        38:37 
   14 BEAUVIR, Yannick             69 3502BR CRCO                   H40        39:54 
   15 DESPLAT, Martin              89 3705CE COTS                   H21        39:58 
   16 MELINARD, Lionel             77 6707AL ASOP ERSTEIN           H21        40:33 
   17 PAULY, Alexis                69 1705PC CMO                    H40        41:01 
   18 LE CAM, Raphaël              67 3502BR CRCO                   H45        41:04 
   19 LESAULT, Philippe            68 9202IF Garde Rép.             H45        41:11 
   20 VINCENT, Michel              55 6408AQ COOL                   H55        41:31 
   21 CORMIER, Stephane            82 3705CE COTS                   H21        41:32 
   22 MOTTET, Martin               86 3502BR CRCO                   H21        41:53 
   23 BENACEK, Philippe            81 7403RA CSA-EMHM               H21        42:08 
   24 AUBERT, Christophe           74 1705PC CMO                    H35        42:43 
   25 PACHER, ROMAIN               83 9202IF Garde Rép.             H21        42:49 
   26 VALENTIN, Téo                93 7703IF CSLG MELUN             H20        43:44 
   27 ROULLAND, Emmanuel           68 5302PL O53                    H45        43:55 
   28 GUILLEMIN, Willy             82 9202IF Garde Rép.             H21        44:16 
   29 LE ROUX, Bruno               66 2904BR Quimper 29             H45        44:47 
   30 SANDEVOIR, Luc               95 1403NM O. CAENNAISE           H20        45:34 
   31 GUIBERT, Laurent             62 4504CE ASCO ORLEANS           H50        47:19 
   32 MARTINEZ, Francois           60 4012AQ B.R.O.S                H50        47:24 
   33 TASSART, Romain              94 6208NO B.A                    H20        47:27 
   34 FLANDRIN, Gautier            76 6208NO B.A                    H35        47:28 
   35 PANNIER, Pascal              70 7807IF GO78                   H40        47:45 
   36 SELLIER, J-Marc              70 7722IF ASSAP 77               H40        47:47 
   37 SANCHEZ, Philippe            66 2704NM COBS                   H45        47:50 
   38 PERROGON, Frederic           64 1705PC CMO                    H45        47:56 
   39 RAIMBAULT, Philippe          93 7716IF BALISE 77              H20        48:16 
   40 MOUTAULT, Yoann              75 3705CE COTS                   H35        48:17 
   41 LE ROUX, Eric                82 9202IF Garde Rép.             H21        48:20 
   42 BODENAN, Yoann               75 3705CE COTS                   H35        48:22 
   43 ARUMI ROTA, Xavier           85 4403PL NAO                    H21        48:30 
   44 PECOURT, Sebastien           75 2904BR Quimper 29             H35        48:51 
   45 MOUTAULT, Pascal             65 3705CE COTS                   H45        49:14 
   46 BERTHELOT, Stephane          68 8607PC Poitiers CO            H40        49:27 
   47 DESPLAT, J-Luc               59 3705CE COTS                   H50        49:46 
   48 BEGNY, Laurent               66 2904BR Quimper 29             H45        49:57 
   49 CABIANCA, J-Pierre           58 4709AQ PSNO                   H55        50:10 
   49 PAIN, Sébastien              72 3705CE COTS                   H40        50:10 
   51 GUELENNOC, Gilles            65 2906BR BO                     H45        50:24 
   52 ELIAS, Frédéric              72 3319AQ SMOG                   H40        50:43 
   53 VALENTIN, Denis              72 4709AQ PSNO                   H40        50:56 
   54 CLEMENCON, Jerome            67 4709AQ PSNO                   H45        51:08 
   55 BOUCHERON-M-T, Aurélien      92 1705PC CMO                    H21        51:13 
   56 RODRIGUEZ, Stéphane          69 4709AQ PSNO                   H40        51:32 
   57 RAVENET, Eric                71 2208BR SBO                    H40        51:41 
   58 LAHOREAU, Mickael            81 3705CE COTS                   H21        52:26 
   59 PAYSSAN, Valentin            91 3502BR CRCO                   H21        52:41 
   60 DESLANDES, Gilles            55 1403NM O. CAENNAISE           H55        52:58 
   60 THONIER, Bruno               68 7807IF GO78                   H45        52:58 
   62 BIGAN, mathieu               89 6208NO B.A                    H21        53:02 
   63 GRU, Sylvain                 83 5609BR COPV                   H21        53:06 
   64 GUILLON, Alain               50 7701IF CSA CNSD               H60        53:18 
   65 MASSON, Philippe             55 4902PL ANGERS NATURE O        H55        53:39 
   66 REINEN, Franck               64 4504CE ASCO ORLEANS           H45        53:47 
   67 MASSON, Philippe             61 3502BR CRCO                   H50        53:49 
   68 CAPISANI, Marc               67 8607PC Poitiers CO            H45        54:28 
   69 POEDRAS, Gwendal             86 5604BR COL                    H21        54:39 
   70 RICHARD, Yann                70 7205PL LMA 72                 H40        54:52 
   71 BARDES, Philippe             54 7701IF CSA CNSD               H55        55:15 
   72 GADEAU, Gerard               61 3308AQ SAGC CESTAS            H50        55:36 
   73 SUTY, Jean-Claude            57 2109BO A.S.Quetigny           H55        55:48 
   74 JOUVE, Bernard               60 7807IF GO78                   H50        56:23 
   75 BATTISTA, J-Francois         55 3308AQ SAGC CESTAS            H55        56:46 
   76 MORALES, Fabrice             67 3318AQ ASM CO                 H45        57:00 
   77 LAURENT, Jean-François       64 3705CE COTS                   H45        57:14 
   78 RIOLLET, Yves                66 5302PL O53                    H45        57:15 
   79 LEROUX, Jacques              48 3502BR CRCO                   H65        58:08 
   80 MARTIN, J-Charles            61 1705PC CMO                    H50        58:17 
   81 DELENNE, Matthieu            65 1307PR ACA AIX EN PROV        H45        59:07 
   82 GUILLOU, Quentin             94 2904BR Quimper 29             H20        59:20 
   83 CASTIER, Philippe            58 6208NO B.A                    H55        59:32 
   84 LECONTELLEC, Bertrand        69 2906BR BO                     H40      1:00:06 
   85 DAYON, Pierre                52 4012AQ B.R.O.S                H60      1:00:17 
   86 GUILLOU, Yannick             64 2904BR Quimper 29             H45      1:00:33 
   87 HAMEAU, Etienne              60 5302PL O53                    H50      1:01:22 
   88 VOLANT, Stéphane             68 2904BR Quimper 29             H45      1:03:08 
   89 KERFERS, David               76 2904BR Quimper 29             H35      1:03:37 
   90 LEPETIT, Michel              50 1403NM O. CAENNAISE           H60      1:03:40 
   91 URVOY, Jean-françois         76 2904BR Quimper 29             H35      1:04:40 
   91 SOL, Michel                  48 7707IF OPA MONTIGNY           H65      1:04:40 
   93 DURRMANN, Jean               62 2208BR SBO                    H50      1:04:52 
   94 QUEYROI, Henri               44 3308AQ SAGC CESTAS            H65      1:05:10 
   95 LAPLACE, Alain               58 4902PL ANGERS NATURE O        H55      1:05:17 
   96 GATINEAU, David              67 1705PC CMO                    H45      1:05:48 
   97 TESSIER, Daniel              48 7709IF USM/CO                 H65      1:06:07 
   98 ROBERT, Christian            46 7004FC V.H.S.O.               H65      1:06:14 
   99 BLAISE, Sylvain              71 3502BR CRCO                   H40      1:06:15 
  100 LE TOCQUEC, Julien           74 2904BR Quimper 29             H35      1:06:18 
  101 VERGNAUD, Pascal             63 8702LI ORIENTATION 87         H50      1:06:48 
  102 AUBERTIN, Pierre             61 3705CE COTS                   H50      1:06:54 
  103 LALYS, Alain                 58 3502BR CRCO                   H55      1:07:04 
  104 ARRICA, Alexis               92 4403PL NAO                    H21      1:07:09 
  105 DUSSEUX, David               68 2208BR SBO                    H45      1:07:29 
  106 CHAREYRE, Valentin           92 4403PL NAO                    H21      1:07:33 
  107 ROGER, Vincent               65 7807IF GO78                   H45      1:07:59 
  108 LE BORGNE, Pascal            60 2904BR Quimper 29             H50      1:08:02 
  109 FEVRIER, Erick               54 2904BR Quimper 29             H55      1:08:16 
  110 LEVENEZ, Loic                64 2907BR SNL                    H45      1:08:20 
  111 BRANGER, Gilles              59 2904BR Quimper 29             H50      1:09:29 
  112 VANDAMME, Tristan            84 4403PL NAO                    H21      1:10:57 
  113 POUPEAU, Philippe-Olivier    76 9404IF AS IGN                 H35      1:11:03 
  114 ALLANCON, Michel             49 2906BR BO                     H60      1:11:33 
  115 DREANO, Joël                 68 9105IF COLE                   H45      1:11:50 
  116 NEDELEC, Jean-rené           62 2904BR Quimper 29             H50      1:12:05 
  117 BEGAUD, Rémi                 83 2904BR Quimper 29             H21      1:12:46 
  118 L'HUILLIER, Philippe         62 5907NO T.A.D.                 H50      1:13:48 
  119 RUDEAUT, Dominique           59 7807IF GO78                   H50      1:14:05 
  120 SIMONET, Jean                42 7707IF OPA MONTIGNY           H70      1:14:26 
  121 BRETHES, Jean Claude         59 1705PC CMO                    H50      1:15:27 
  122 FAUQUANT, Jean-Marie         70 7807IF GO78                   H40      1:15:48 
  123 JEQUEL, Yann                 47 4403PL NAO                    H65      1:15:55 
  124 GUEDAS, Christophe           83 3502BR CRCO                   H21      1:16:39 
  125 FOURGASSIE, Alain            50 3308AQ SAGC CESTAS            H60      1:17:11 
  126 GERBEAUX, Jean-paul          49 6205NO O²                     H60      1:19:38 
  127 LARMINACH, Andre             42 3308AQ SAGC CESTAS            H70      1:21:49 
  128 TROCCAZ, Olivier             66 3502BR CRCO                   H45      1:22:31 
  129 BARBIER, Yves                44 1705PC CMO                    H65      1:23:01 
  130 LE TOUZIC, Nicolas           94 5604BR COL                    H20      1:23:24 
  131 KENANE, Abdelkader           38 5501LO SAV VERDUNOIS          H70      1:26:42 
  132 L'HELGUEN, Patrick           55 2904BR Quimper 29             H55      1:27:20 
  133 PHILIPPOT, Florian           80 5604BR COL                    H21      1:29:15 
  134 KERHERVE, J-Francois         56 2904BR Quimper 29             H55      1:29:37 
  135 LEGUEN, Joseph               44 2208BR SBO                    H65      1:31:54 
  136 LE COZ, Joel                 54 2904BR Quimper 29             H55      1:33:35 
  137 AVIRON, Michel               60 3705CE COTS                   H50      1:33:48 
  138 VERDE, Jean-michel           56 2208BR SBO                    H55      1:37:04 
  139 HARDEL, Denis                54 1403NM O. CAENNAISE           H55      1:38:24 
  140 DONNARD, J-Pierre            48 4504CE ASCO ORLEANS           H65      1:44:17 
  141 DIEUDONNE, Roland            45 7808IF ASMBCO                 H65      1:45:58 
  142 PIHET, Jeremi                74 10032PO Non licencié          H35      1:49:17 
  143 TESTOUD, Philippe            41 7707IF OPA MONTIGNY           H70      1:53:05 
  144 COUPEY, Guy                  42 2704NM COBS                   H70      1:59:54 
  145 TRASCH, Günter               40 9105IF COLE                   H70      2:27:47 

      EVEN, Gabriel                42 2206BR CEPSCO DINAN           H70           pm 
      DERMINE, Jean                50 3801RA DAUPHINE ORIENT        H60           pm 
      QUINQUENEL, Herve            76 9404IF AS IGN                 H35           pm 
      GRUSELLE, Fabien             65 9404IF AS IGN                 H45           pm 
      HUCTIN, Jerome               70 5609BR COPV                   H40           pm 
      POULAIN, Joel                59 5909NO GSO                    H50           pm 
      JAOUEN, Denis                51 2904BR Quimper 29             H60           pm 
      DELALANDE, Joël              48 3506BR CFCO                   H65           pm 
      PIGEON, Eric                 66 1403NM O. CAENNAISE           H45           pm 
      GROSHENS, Didier             62 9202IF Garde Rép.             H50           pm 
      BOUDET, Pierre               84 9202IF Garde Rép.             H21           pm 
      COURTET, Christian           43 1705PC CMO                    H70           pm 
      COULAUD, Stéphane            69 1705PC CMO                    H40           pm 
      GARREC, Christian            59 7701IF CSA CNSD               H50           pm 
      MERIGUET, Fabien             66 7807IF GO78                   H45           pm 
      MOREAU, Jacky                61 2907BR SNL                    H50           pm 
      DOUADY, Jérome               62 8702LI ORIENTATION 87         H50           pm 
      CONAN, J-Michel              63 3502BR CRCO                   H50           pm 
      CHABANAS, Stephane           71 3502BR CRCO                   H40           pm 
      CHESNEAU, Mathieu            82 7403RA CSA-EMHM               H21           pm 
      PETIT, Pierrick              76 3308AQ SAGC CESTAS            H35           pm 
      ERBLAND, Emmanuel            71 9105IF COLE                   H40      Abandon 
   nc CAILLIBOT, Arnaud            79 10001PO Non licencié          H21           pm 



B  (76)                 3.6 km  75 m   14 P                

    1 LOTERIE, Laurine             94 5907NO T.A.D.                 D20        30:32 
    2 CLOUARD, Lucile              95 7807IF GO78                   D20        30:58 
    3 FOULET-MOREAU, Lauriane      90 7403RA CSA-EMHM               D21        32:32 
    4 CONIEL, Lise                 94 5604BR COL                    D20        33:42 
    5 CAVALIER, Héloïse            82 7512IF RO'Paris               D21        34:17 
    6 MISZOVITS, Andrea            74 7707IF OPA MONTIGNY           D35        36:46 
    7 PREVOST, Pascale             57 7707IF OPA MONTIGNY           D55        37:05 
    8 PATOU, Estelle               77 7403RA CSA-EMHM               D35        37:26 
    9 OLIVIER, Sandra              68 7716IF BALISE 77              D45        37:30 
   10 RODRIGUEZ, Delphine          74 4709AQ PSNO                   D35        40:18 
   11 VARRON, Stephanie            70 9404IF AS IGN                 D40        40:44 
   12 LOUVET, Eloise               83 7707IF OPA MONTIGNY           D21        40:57 
   13 MOULIERE, Camille            74 0207PI VO                     D35        41:04 
   14 ERBLAND, Christine           72 9105IF COLE                   D40        44:32 
   15 DERMINE, Isabelle            62 3801RA DAUPHINE ORIENT        D50        44:59 
   16 VALENTIN, Emmanuelle         74 4709AQ PSNO                   D35        46:08 
   17 PAULY, Marianne              78 1705PC CMO                    D35        46:19 
   18 LE CAM, Muriel               70 3502BR CRCO                   D40        47:27 
   19 BESTEL, Florence             70 9105IF COLE                   D40        48:09 
   20 GERBEAUX, Nathanaëlle        93 7807IF GO78                   D20        48:10 
   21 VOISIN, Stephanie            70 4902PL ANGERS NATURE O        D40        48:51 
   22 PASSELERGUE, Marianne        70 7808IF ASMBCO                 D40        49:20 
   23 LE NAOUR, Gaelle             60 2904BR Quimper 29             D50        50:03 
   24 DELENNE, A-Francoise         68 1307PR ACA AIX EN PROV        D45        50:32 
   25 ENDRESS, pauline             83 3502BR CRCO                   D21        53:39 
   26 GIRARD, Laurence             66 3308AQ SAGC CESTAS            D45        54:45 
   27 CHALOPIN, Catherine          51 2105BO ADOChenôve             D60        55:58 
   28 DIEUDONNE, Madeleine         47 7808IF ASMBCO                 D65        56:25 
   29 LEVREUX, Nathalie            64 7807IF GO78                   D45        57:21 
   30 NORIDAL, Annaïg              89 4403PL NAO                    D21        57:25 
   30 SINOU, Claudine              61 2904BR Quimper 29             D50        57:25 
   32 DOUSSET, Corinne             67 4709AQ PSNO                   D45        57:45 
   33 GUIGNARD, M-Christine        58 7203PL CSEPNM                 D55        57:54 
   34 DUBROCA, Monique             47 3308AQ SAGC CESTAS            D65        58:40 
   35 MORVAN, Clotilde             64 2906BR BO                     D45        59:14 
   36 BONIFACE, Emmanuelle         81 5907NO T.A.D.                 D21        59:19 
   37 BOUCHE, Sylvie               59 9105IF COLE                   D50        59:25 
   38 GUELENNOC, Anaïs             91 7716IF BALISE 77              D21        59:42 
   39 PECOURT, Muriel              71 2904BR Quimper 29             D40      1:00:44 
   40 CABIANCA, Beatrice           62 4709AQ PSNO                   D50      1:02:23 
   41 BLAISE, Claire               69 3502BR CRCO                   D40      1:03:14 
   42 ROBERT, Martine              49 7004FC V.H.S.O.               D60      1:03:56 
   43 DOMBROVSKY, Florence         79 6408AQ COOL                   D21      1:04:23 
   44 FRANTZ, Francoise            47 2904BR Quimper 29             D65      1:06:11 
   45 DURRMANN, Catherine          62 2208BR SBO                    D50      1:06:29 
   46 MATHIEU, Angélique           84 7722IF ASSAP 77               D21      1:07:20 
   47 BEGU, Aurore                 72 7707IF OPA MONTIGNY           D40      1:07:46 
   48 MERIGUET, Valerie            68 7807IF GO78                   D45      1:08:23 
   49 DHERVE, Gwénaëlle            71 7807IF GO78                   D40      1:09:33 
   50 BONNEFON, Christelle         67 3318AQ ASM CO                 D45      1:09:38 
   51 CABON, Monique               50 2904BR Quimper 29             D60      1:12:30 
   52 SIMONET, Marie               48 7707IF OPA MONTIGNY           D65      1:13:53 
   53 CLOUET, Geneviève            63 5609BR COPV                   D45      1:14:29 
   54 GARROS, Jocelyne             49 6408AQ COOL                   D60      1:14:54 
   55 MALPERTU, Charlotte          85 4709AQ PSNO                   D21      1:15:17 
   56 TESSIER, Ariane              54 7709IF USM/CO                 D55      1:15:28 
   57 BOULESTREAU, Francoise       64 2904BR Quimper 29             D45      1:18:33 
   58 DEMANNEZ-LOUVET, Séverine    78 1905LI Corrèze C.O            D35      1:19:19 
   59 RINGOT, Veronique            63 6911RA CSMR                   D50      1:21:45 
   60 HARDEL, Elisabeth            51 1403NM O. CAENNAISE           D60      1:21:52 
   61 OUVRARD, CHRISTELE           68 4902PL ANGERS NATURE O        D45      1:22:26 
   62 TEYSSEDRE, Marie-Emilie      87 7512IF RO'Paris               D21      1:28:18 
   63 JAULIN, Lydie                66 1705PC CMO                    D45      1:29:40 
   64 CHAUVINEAU, Christine        66 7807IF GO78                   D45      1:31:52 
   65 GUELENNOC, Christine         64 2906BR BO                     D45      1:32:12 
   66 BRANGER, Joelle              58 2904BR Quimper 29             D55      1:34:30 
   67 BOUIN, Sarah                 73 2208BR SBO                    D40      1:35:50 
   68 POUPIER, Claudine            49 7203PL CSEPNM                 D60      1:36:43 
   69 PERROGON, Dominique          64 1705PC CMO                    D45      1:38:27 
   70 KERHERVE, Yolande            59 2904BR Quimper 29             D50      1:42:17 
   71 RICHARD, Nicole              48 0207PI VO                     D65      1:51:17 
   72 BECDELIEVRE, Jeannine        46 4705AQ N.O.R.D.               D65      2:01:14 
   73 FOUILLEUL, Edith             60 5302PL O53                    D50      2:02:23 
   74 QUEYROI, Yvette              62 3308AQ SAGC CESTAS            D50      2:20:07 

      AVIRON, M-Therese            54 3705CE COTS                   D55           pm 
      TROCCAZ, Anne                70 3502BR CRCO                   D40           pm 



C  (32)                 3.5 km  80 m   14 P                

    1 TOULIER--ANCIAN, Lucas       96 6913RA CRAPAHUT               H18        24:16 
    2 MARTINEZ, Pierre             97 4012AQ B.R.O.S                H16        24:45 
    3 ROGER, Aymeric               96 7807IF GO78                   H18        26:40 
    4 MERIGUET, Thomas             96 7807IF GO78                   H18        27:19 
    5 RINGOT, Paul                 97 6911RA CSMR                   H16        27:56 
    5 BONNAVEIRA, Fabien           97 6911RA CSMR                   H16        27:56 
    7 VOLPATO, Augustin            96 4709AQ PSNO                   H18        28:59 
    8 DREANO, Benjamin             97 9105IF COLE                   H16        29:32 
    9 HALTZ, Louis                 97 5907NO T.A.D.                 H16        29:45 
   10 RADONDY, Théo                97 5907NO T.A.D.                 H16        30:02 
   11 COUSIN, Paul                 96 3705CE COTS                   H18        30:10 
   12 PANNIER, Quentin             98 7807IF GO78                   H16        30:34 
   13 BERGER, Maxime               96 1705PC CMO                    H18        31:19 
   14 DAVIGNON, Flavien            96 3705CE COTS                   H18        31:51 
   15 BATTISTA, Clement            98 3308AQ SAGC CESTAS            H16        33:28 
   16 BOULESTREAU, Elouan          98 2904BR Quimper 29             H16        33:46 
   17 DU RUMAIN, Arnaud            96 2904BR Quimper 29             H18        35:24 
   18 CLERTON, Anthony             96 1705PC CMO                    H18        36:05 
   19 PIN-PLAUD, Louis             97 4403PL NAO                    H16        36:56 
   20 DOURDOU-VARRON, Malo         98 9404IF AS IGN                 H16        37:32 
   21 MOURLEAU, NICOLAS            97 4709AQ PSNO                   H16        38:47 
   22 DOUSSET, Valentin            96 4709AQ PSNO                   H18        39:16 
   23 TROCCAZ, Mael                98 3502BR CRCO                   H16        41:30 
   24 DUSSEUX, Mael                98 2208BR SBO                    H16        41:40 
   25 BLAISE, Johan                98 3502BR CRCO                   H16        47:22 
   26 MARCOUILLER, Thibaud         97 1705PC CMO                    H16        47:30 
   27 VOLANT, Esteban              97 2904BR Quimper 29             H16        47:36 
   28 LECHANU, Alex                97 5604BR COL                    H16        50:02 
   29 FAVIER, Maxence              96 6208NO B.A                    H18        56:42 
   30 JAULIN, Florian              98 1705PC CMO                    H16      1:12:56 

      VIRLOGEUX, César             95 7716IF BALISE 77              H18           pm 
      POUCHAT, Jonathan            96 3308AQ SAGC CESTAS            H18           pm 



D  (23)                 3.5 km  80 m   13 P                

    1 BEAUVIR, Maëlle              97 3502BR CRCO                   D16        31:01 
    2 LENOBLE, Lou                 98 6208NO B.A                    D16        32:34 
    3 TRESSOL, Marine              98 4709AQ PSNO                   D16        32:35 
    4 GIRARD, Lucille              96 3705CE COTS                   D18        33:53 
    5 BOULESTREAU, Zélie           95 2904BR Quimper 29             D18        34:50 
    6 DELENNE, Camilla             97 1307PR ACA AIX EN PROV        D16        35:15 
    7 BESTEL, Sandra               96 9105IF COLE                   D18        39:16 
    8 PETER-JAN, Lucile            96 3705CE COTS                   D18        41:54 
    9 ANGLADE, Lucile              97 5604BR COL                    D16        43:30 
   10 DOUSSET, Mathilde            98 4709AQ PSNO                   D16        44:17 
   11 CONIEL, Laura                98 5604BR COL                    D16        49:07 
   12 ROBIN, Patrick               51 1705PC CMO                    OPEN D     50:35 
   13 GUILBAUD, Jenny              98 4709AQ PSNO                   D16        54:38 
   14 HAU, Pauline                 97 6208NO B.A                    D16        57:26 
   15 LE CAM, Miti                 96 3502BR CRCO                   D18      1:01:02 
   16 GUILLOT, Clémence            98 1705PC CMO                    D16      1:01:22 
   17 URVOY, Annaïck               76 2904BR Quimper 29             OPEN D   1:01:28 
   18 BULLIER, Alisson             96 0207PI VO                     D18      1:07:32 
   19 DOMENICI, J-Claude           39 1705PC CMO                    OPEN D   1:09:15 
   20 GUEGUEN, Maëlann             98 4403PL NAO                    D16      1:15:13 
   21 JAULIN, Emilie               98 1705PC CMO                    D16      1:21:02 
   22 LE JONCOUR, Fabienne         67 2904BR Quimper 29             OPEN D   1:38:21 

   nc HEULOT, Cécile               81 10032PO Non licencié          OPEN D   1:31:27 



E  (27)                 2.8 km  55 m   12 P                

    1 ERBLAND, Pierre              99 9105IF COLE                   H14        19:29 
    2 LECONTELLEC, Jozef           99 2906BR BO                     H14        23:56 
    3 BESTEL, Arnault              99 9105IF COLE                   H14        24:24 
    4 DELENNE, Joanna              99 1307PR ACA AIX EN PROV        D14        26:55 
    5 ERBLAND, Thomas              99 9105IF COLE                   H14        27:35 
    6 CORMIER, Maxime              99 3705CE COTS                   H14        30:36 
    7 BEYLS, Mathilde              99 7807IF GO78                   D14        31:15 
    8 DUVAL, Manon                 99 0207PI VO                     D14        37:14 
    9 HUET DE GUERVILLE, Lucas     99 4403PL NAO                    H14        40:01 
   10 DREANO, Valentin             00 9105IF COLE                   H14        41:30 
   11 LEFRANC, Arnaud              00 1403NM O. CAENNAISE           H14        41:48 
   12 FRANCOIS, Agnès              99 3705CE COTS                   D14        43:12 
   13 GUILLOUF, Baptiste           00 1403NM O. CAENNAISE           H14        44:27 
   14 DOUSSET, Ludivine            00 4709AQ PSNO                   D14        46:36 
   15 LECONTELLEC, Anne            70 2906BR BO                     OPEN E     54:13 
   16 MERIGUET, Emilie             00 7807IF GO78                   D14        58:18 
   17 RIMETZ, Marcelline           52 6208NO B.A                    OPEN E   1:04:28 
   18 DA ROCHA, Inès               00 3318AQ ASM CO                 D14      1:04:35 
   19 HADRA, Balkis                00 3705CE COTS                   D14      1:09:40 
   20 DUSSEUX, Goulwen             00 2208BR SBO                    H14      1:13:46 
   21 ALLANCON, Claudine           49 2906BR BO                     OPEN E   1:24:09 
   22 GUILLOU, Florence            65 2904BR Quimper 29             OPEN E   1:25:32 

      VERGNAUD, Alexandre          99 8702LI ORIENTATION 87         H14           pm 
      BLAISE, Mael                 00 3502BR CRCO                   H14           pm 
   nc LE GUERN, Pierre Augustin    98 10001PO Non licencié          OPEN E   1:32:24 
   nc PERON, Estelle               79 10001PO Non licencié          OPEN E   1:46:35 
   nc MONCHY, Thomas               94 10032PO Non licencié          OPEN E        pm 



F  (25)                 1.8 km  25 m   11 P                

    1 PIGEON, Thomas               01 1403NM O. CAENNAISE           H12        12:25 
    2 DELENNE, Tommy               01 1307PR ACA AIX EN PROV        H12        12:57 
    3 LE CAM, Tom                  01 3502BR CRCO                   H12        14:18 
    4 PANNIER, Axel                01 7807IF GO78                   H12        15:09 
    5 ROGER, Anton                 01 7807IF GO78                   H12        15:55 
    6 PECOURT, Mattéo              02 2904BR Quimper 29             H12        16:29 
    7 THONIER, Fanny               01 7807IF GO78                   D12        17:15 
    8 SELLIER, Mathis              02 7707IF OPA MONTIGNY           H12        19:25 
    9 GENART, Amélie               01 0207PI VO                     D12        19:46 
   10 SANCHEZ, Jade                01 2704NM COBS                   D12        20:21 
   11 GATINEAU, Axel               01 1705PC CMO                    H12        20:27 
   12 GOMEL, Jules                 01 1403NM O. CAENNAISE           H12        20:34 
   13 RODRIGUEZ, Lucas             02 4709AQ PSNO                   H12        21:29 
   14 VALENTIN, Emma               01 4709AQ PSNO                   D12        22:30 
   15 VOLANT, Typhaine             01 2904BR Quimper 29             D12        22:42 
   16 BOUYGUES, LUCIE              02 3308AQ SAGC CESTAS            D12        23:20 
   17 LECONTELLEC, Lisa            01 2906BR BO                     D12        26:42 
   18 DUVAL, Coralie               01 0207PI VO                     D12        27:22 
   19 LAURENT, Alexis              02 3705CE COTS                   H12        28:59 
   20 ANGLADE, Léane               01 5604BR COL                    D12        29:31 
   21 OMNES, Maurane               02 5604BR COL                    D12        32:11 
   22 FAUQUANT, Riwal              02 7807IF GO78                   H12        32:18 
   23 RIOLLET, Marion              01 5302PL O53                    D12        32:48 
   24 TROCCAZ, Bleuenn             02 3502BR CRCO                   D12        57:48 

   nc RICHARD, Morgane             01 10032PO Non licencié          D12        42:08 



G  (15)                 1.7 km  20 m   12 P                

    1 MALARD, Matisse              03 0207PI VO                     H10        13:28 
    2 PAULY, Titouan               04 1705PC CMO                    H10        14:35 
    3 THONIER, Titouan             03 7807IF GO78                   H10        14:48 
    4 URVOY, Clémence              01 2904BR Quimper 29             OPEN G     16:49 
    5 BOUYGUES, MARIE              04 3308AQ SAGC CESTAS            D10        17:33 
    6 VALENTIN, Laure              04 4709AQ PSNO                   D10        18:11 
    7 DUSSEUX, Emilien             03 2208BR SBO                    H10        18:41 
    8 PECOURT, Noé                 06 2904BR Quimper 29             H10        19:01 
    9 RODRIGUEZ, Mattéo            04 4709AQ PSNO                   H10        20:06 
   10 RIOLLET, Romain              04 5302PL O53                    H10        20:09 
   11 PECOURT, AUBIN               05 2904BR Quimper 29             H10        22:45 
   12 PHILIPPOT, Nathan               10032PO Non licencié          H10        26:54 
   13 GOURGEOT, Amélie             03 9105IF COLE                   D10        27:34 
   14 SELLIER, Valentine           05 7707IF OPA MONTIGNY           D10        27:43 
   15 URVOY, Paul                  06 2904BR Quimper 29             H10        44:11