Nationale NO 2013dim. 05/05/2013 17:50
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



D10  (3)                  2.7 km  80 m   10 P     

    1    129 BOUYGUES, MARIE              04 3308AQ SAGC CESTAS              40:03 
    2    256 BLIVET, Lucie                03 5604BR COL                      44:20 

         220 VALENTIN, Laure              04 4709AQ PSNO                        pm 



D12  (13)                 3.1 km  115 m   9 P     

    1      7 DUVAL, Coralie               01 0207PI VO                       42:14 
    2    331 THONIER, Fanny               01 7807IF GO78                     44:34 
    3    109 BAILLET, Léane               01 2904BR Quimper 29               45:23 
    4    222 VALENTIN, Emma               01 4709AQ PSNO                     46:33 
    5    130 BOUYGUES, LUCIE              02 3308AQ SAGC CESTAS              47:34 
    6    114 LECONTELLEC, Lisa            01 2906BR BO                       47:49 
    7      5 GENART, Amélie               01 0207PI VO                       50:36 
    8     72 VOLANT, Typhaine             01 2904BR Quimper 29               52:06 
    9     54 RAUD, Clémentine             01 2206BR CEPSCO DINAN             55:25 
   10    250 RIOLLET, Marion              01 5302PL O53                      56:48 
   11    260 OMNES, Maurane               02 5604BR COL                    1:03:03 
   12     67 SANCHEZ, Jade                01 2704NM COBS                   1:05:01 

         254 DEZ, Marjory                 02 5604BR COL                         pm 



D14  (9)                  3.4 km  125 m   10 P    

    1     11 DELENNE, Joanna              99 1307PR ACA AIX EN PROV          36:55 
    2    234 DOUSSET, Ludivine            00 4709AQ PSNO                     42:01 
    3    328 BEYLS, Mathilde              99 7807IF GO78                     43:13 
    4    176 FRANCOIS, Agnès              99 3705CE COTS                     44:15 
    5    145 DA ROCHA, Inès               00 3318AQ ASM CO                   54:07 
    6    355 MERIGUET, Emilie             00 7807IF GO78                     57:13 
    7      6 DUVAL, Manon                 99 0207PI VO                     1:03:00 
    8    178 HADRA, Balkis                00 3705CE COTS                   1:07:55 

         257 PENSEC PETITEAU, Océane      00 5604BR COL                         pm 



D16A  (11)                4.5 km  170 m   12 P    

    1    148 GUILLEMET, Océane            97 3318AQ ASM CO                   39:52 
    2    275 LENOBLE, Lou                 98 6208NO B.A                      42:01 
    3     12 DELENNE, Camilla             97 1307PR ACA AIX EN PROV          48:12 
    4    156 BEAUVIR, Maëlle              97 3502BR CRCO                     49:48 
    5    231 GUILBAUD, Jenny              98 4709AQ PSNO                     50:45 
    6    147 MOUSSU, Sarah                97 3318AQ ASM CO                   52:10 
    7    233 DOUSSET, Mathilde            98 4709AQ PSNO                     56:52 
    8    224 TRESSOL, Marine              98 4709AQ PSNO                     57:54 
    9    276 HAU, Pauline                 97 6208NO B.A                    1:16:30 
   10     37 GUILLOT, Clémence            98 1705PC CMO                    1:30:10 
   11    210 GUEGUEN, Maëlann             98 4403PL NAO                    2:06:59 



D16B  (1)                 3.4 km  125 m   10 P    

    1     32 JAULIN, Emilie               98 1705PC CMO                    2:24:45 



D18A  (4)                 6.0 km  215 m   14 P    

    1    192 GIRARD, Lucille              96 3705CE COTS                     59:29 
    2    106 BOULESTREAU, Zélie           95 2904BR Quimper 29             1:05:05 
    3    185 PETER-JAN, Lucile            96 3705CE COTS                   1:08:23 
    4    371 BESTEL, Sandra               96 9105IF COLE                   1:30:38 



D18B  (2)                 4.5 km  170 m   12 P    

    1    161 LE CAM, Miti                 96 3502BR CRCO                   1:14:11 
    2      1 BULLIER, Alisson             96 0207PI VO                     1:20:27 



D20E  (3)                 8.4 km  270 m   16 P    

    1    264 LOTERIE, Laurine             94 5907NO T.A.D.                 1:15:45 
    2    336 CLOUARD, Lucile              95 7807IF GO78                   1:19:26 
    3    335 GERBEAUX, Nathanaëlle        93 7807IF GO78                   1:28:49 



D21E  (4)                 9.4 km  285 m   17 P    

    1    298 FOULET-MOREAU, Lauriane      90 7403RA CSA-EMHM               1:26:32 
    2    301 CAVALIER, Héloïse            82 7512IF RO'Paris               1:34:52 
    3    299 PATOU, Estelle               77 7403RA CSA-EMHM               1:42:46 
    4    269 BONIFACE, Emmanuelle         81 5907NO T.A.D.                 2:17:55 



D21A  (7)                 6.3 km  200 m   14 P    

    1    310 LOUVET, Eloise               83 7707IF OPA MONTIGNY           1:28:42 
    2    150 SUCHKOVA, marina             90 3502BR CRCO                   1:45:25 
    3    327 MATHIEU, Angélique           84 7722IF ASSAP 77               1:52:50 
    4    323 GUELENNOC, Anaïs             91 7716IF BALISE 77              1:56:46 
    5    280 DOMBROVSKY, Florence         79 6408AQ COOL                   2:09:11 
    6    149 PAUL, Anne                   84 3502BR CRCO                   2:51:23 
    7    302 TEYSSEDRE, Marie-Emilie      87 7512IF RO'Paris               2:57:25 



D21C  (3)                 5.0 km  180 m   13 P    

    1    143 BONNEFON, Christelle         67 3318AQ ASM CO                 1:41:12 
    2    230 MALPERTU, Charlotte          85 4709AQ PSNO                   1:52:03 
    3    240 OUVRARD, CHRISTELE           68 4902PL ANGERS NATURE O        3:19:25 



D35  (5)                  6.3 km  200 m   14 P    

    1    221 VALENTIN, Emmanuelle         74 4709AQ PSNO                   1:10:09 
    2    314 MISZOVITS, Andrea            74 7707IF OPA MONTIGNY           1:11:43 
    3    228 RODRIGUEZ, Delphine          74 4709AQ PSNO                   1:12:09 
    4     34 PAULY, Marianne              78 1705PC CMO                    1:15:08 
    5      3 MOULIERE, Camille            74 0207PI VO                     1:17:53 



D40  (10)                 6.0 km  215 m   14 P    

    1    382 ERBLAND, Christine           72 9105IF COLE                   1:02:47 
    2    160 LE CAM, Muriel               70 3502BR CRCO                   1:16:49 
    3    241 VOISIN, Stephanie            70 4902PL ANGERS NATURE O        1:25:23 
    4    372 BESTEL, Florence             70 9105IF COLE                   1:32:56 
    5    356 PASSELERGUE, Marianne        70 7808IF ASMBCO                 1:35:40 
    6     91 BUREL, Anne                  73 2904BR Quimper 29             1:37:44 
    7    344 DHERVE, Gwénaëlle            71 7807IF GO78                   1:43:08 
    8    169 BLAISE, Claire               69 3502BR CRCO                   1:56:42 
    9     76 PECOURT, Muriel              71 2904BR Quimper 29             2:16:29 

         395 VARRON, Stephanie            70 9404IF AS IGN                      pm 



D40C  (12)                3.1 km  120 m   12 P    

    1     30 JAULIN, Lydie                66 1705PC CMO                      55:39 
    2     71 DANELON, Isabelle            70 2904BR Quimper 29               58:42 
    3    352 MERIGUET, Valerie            68 7807IF GO78                   1:00:11 
    4     29 PERROGON, Dominique          64 1705PC CMO                    1:02:39 
    5    348 CHAUVINEAU, Christine        66 7807IF GO78                   1:06:41 
    6    346 BEAUVISAGE, Fabienne         64 7807IF GO78                   1:09:36 
    7     56 BOUIN, Sarah                 73 2208BR SBO                    1:11:12 
    8    308 BEGU, Aurore                 72 7707IF OPA MONTIGNY           1:12:52 
    9     70 GUILLOU, Florence            65 2904BR Quimper 29             1:14:27 
   10    184 GOURVIL, Elisabeth           64 3705CE COTS                   1:41:53 
   11    182 AVIRON, M-Therese            54 3705CE COTS                   1:49:56 
   12    139 QUEYROI, Yvette              62 3308AQ SAGC CESTAS            2:35:47 



D45  (11)                 6.0 km  215 m   14 P    

    1    324 OLIVIER, Sandra              68 7716IF BALISE 77                58:35 
    2    119 MORVAN, Clotilde             64 2906BR BO                     1:19:49 
    3    263 CLOUET, Geneviève            63 5609BR COPV                   1:30:01 
    4     13 DELENNE, A-Francoise         68 1307PR ACA AIX EN PROV        1:33:35 
    5    134 GIRARD, Laurence             66 3308AQ SAGC CESTAS            1:36:41 
    6    337 LEVREUX, Nathalie            64 7807IF GO78                   1:43:45 
    7    235 DOUSSET, Corinne             67 4709AQ PSNO                   1:45:13 
    8     89 JEUDY, Veroni                64 2904BR Quimper 29             2:09:16 
    9    121 GUELENNOC, Christine         64 2906BR BO                     2:11:05 
   10    102 CUILHE, Helene               64 2904BR Quimper 29             3:20:20 

   nc    400 Boulet, Karine               68 10061PO Non licencié          2:23:16 



D50  (10)                 5.0 km  180 m   13 P    

    1    200 DERMINE, Isabelle            62 3801RA DAUPHINE ORIENT        1:01:44 
    2     63 DURRMANN, Catherine          62 2208BR SBO                    1:23:48 
    3     81 LE NAOUR, Gaelle             60 2904BR Quimper 29             1:30:58 
    4    238 CABIANCA, Beatrice           62 4709AQ PSNO                   1:37:21 
    5    369 BOUCHE, Sylvie               59 9105IF COLE                   1:38:12 
    6     94 SINOU, Claudine              61 2904BR Quimper 29             1:43:14 
    7     95 KERHERVE, Yolande            59 2904BR Quimper 29             2:22:45 
    8    247 FOUILLEUL, Edith             60 5302PL O53                    2:50:08 
    9     85 LE BORGNE, Sylvie            62 2904BR Quimper 29             3:04:08 

         287 RINGOT, Veronique            63 6911RA CSMR                        pm 



D55  (3)                  5.0 km  180 m   13 P    

    1    317 PREVOST, Pascale             57 7707IF OPA MONTIGNY           1:03:24 
    2    294 GUIGNARD, M-Christine        58 7203PL CSEPNM                 1:30:17 
    3    319 TESSIER, Ariane              54 7709IF USM/CO                 1:48:49 



D60  (8)                  3.1 km  120 m   12 P    

    1    291 ROBERT, Martine              49 7004FC V.H.S.O.               1:08:00 
    2    281 GARROS, Jocelyne             49 6408AQ COOL                   1:09:28 
    3     52 CHALOPIN, Catherine          51 2105BO ADOChenôve             1:09:31 
    4    103 CABON, Monique               50 2904BR Quimper 29             1:13:46 
    5     22 HARDEL, Elisabeth            51 1403NM O. CAENNAISE           1:13:57 
    6    293 POUPIER, Claudine            49 7203PL CSEPNM                 1:17:30 
    7    123 ALLANCON, Claudine           49 2906BR BO                     1:56:08 
    8    274 RIMETZ, Marcelline           52 6208NO B.A                    1:56:50 



D65  (8)                  3.1 km  120 m   12 P    

    1    141 DUBROCA, Monique             47 3308AQ SAGC CESTAS              44:42 
    2      2 RICHARD, Nicole              48 0207PI VO                       49:13 
    3    146 THIEBAULT, Monique           46 3318AQ ASM CO                   58:08 
    4    101 FRANTZ, Francoise            47 2904BR Quimper 29               59:38 
    5    312 SIMONET, Marie               48 7707IF OPA MONTIGNY           1:02:41 
    6    245 DIRRINGER, M-Claude          48 4902PL ANGERS NATURE O        1:07:51 
    7    358 DIEUDONNE, Madeleine         47 7808IF ASMBCO                 1:16:57 
    8    217 BECDELIEVRE, Jeannine        46 4705AQ N.O.R.D.               2:10:22 



D70  (1)                  3.1 km  120 m   12 P    

    1     82 LEFOUEST, M-Therese          34 2904BR Quimper 29             1:38:18 



H10  (6)                  2.7 km  80 m   10 P     

    1      4 MALARD, Matisse              03 0207PI VO                       25:32 
    2    439 PAULY, Titouan               04 1705PC CMO                      26:52 
    3    330 THONIER, Titouan             03 7807IF GO78                     27:19 
    4     59 DUSSEUX, Emilien             03 2208BR SBO                      33:09 
    5    226 RODRIGUEZ, Mattéo            04 4709AQ PSNO                     33:23 
    6    249 RIOLLET, Romain              04 5302PL O53                    1:32:41 



H12  (13)                 3.1 km  115 m   9 P     

    1    158 LE CAM, Tom                  01 3502BR CRCO                     26:56 
    2     14 PIGEON, Thomas               01 1403NM O. CAENNAISE             27:33 
    3      9 DELENNE, Tommy               01 1307PR ACA AIX EN PROV          29:19 
    4    341 PANNIER, Axel                01 7807IF GO78                     35:29 
    5     77 PECOURT, Mattéo              02 2904BR Quimper 29               37:02 
    6    227 RODRIGUEZ, Lucas             02 4709AQ PSNO                     39:29 
    7     43 GATINEAU, Axel               01 1705PC CMO                      40:59 
    8    190 LAURENT, Alexis              02 3705CE COTS                     48:17 
    9    309 SELLIER, Mathis              02 7707IF OPA MONTIGNY             55:43 
   10    351 ROGER, Anton                 01 7807IF GO78                     57:42 
   11    334 COUSSEMENT, Maël             02 7807IF GO78                   1:02:58 

          18 GOMEL, Jules                 01 1403NM O. CAENNAISE                pm 
         255 BLIVET, Paul                 01 5604BR COL                         pm 



H14  (13)                 3.7 km  125 m   10 P    

    1    367 VERGNAUD, Alexandre          99 8702LI ORIENTATION 87           31:32 
    2    381 ERBLAND, Pierre              99 9105IF COLE                     34:22 
    3    380 ERBLAND, Thomas              99 9105IF COLE                     36:04 
    4    373 BESTEL, Arnault              99 9105IF COLE                     37:45 
    5    167 BLAISE, Mael                 00 3502BR CRCO                     38:08 
    6    407 SOULIÉ, Raphaël              99 3319AQ SMOG                     39:11 
    7    115 LECONTELLEC, Jozef           99 2906BR BO                       43:55 
    8    209 HUET DE GUERVILLE, Lucas     99 4403PL NAO                      54:24 
    9    375 DREANO, Valentin             00 9105IF COLE                     55:03 
   10    195 CORMIER, Maxime              99 3705CE COTS                     58:29 
   11     17 GUILLOUF, Baptiste           00 1403NM O. CAENNAISE           1:01:36 
   12     58 DUSSEUX, Goulwen             00 2208BR SBO                    1:07:10 
   13     16 LEFRANC, Arnaud              00 1403NM O. CAENNAISE           1:19:36 



H16A  (15)                6.8 km  250 m   17 P    

    1    138 BATTISTA, Clement            98 3308AQ SAGC CESTAS              54:51 
    2    202 MARTINEZ, Pierre             97 4012AQ B.R.O.S                  55:01 
    3    288 RINGOT, Paul                 97 6911RA CSMR                   1:00:12 
    4    266 HALTZ, Louis                 97 5907NO T.A.D.                 1:03:30 
    5    267 RADONDY, Théo                97 5907NO T.A.D.                 1:04:17 
    6    289 BONNAVEIRA, Fabien           97 6911RA CSMR                   1:10:03 
    7    339 PANNIER, Quentin             98 7807IF GO78                   1:10:18 
    8    108 BOULESTREAU, Elouan          98 2904BR Quimper 29             1:14:38 
    9    376 DREANO, Benjamin             97 9105IF COLE                   1:19:43 
   10    398 DOURDOU-VARRON, Malo         98 9404IF AS IGN                 1:22:42 
   11    207 PIN-PLAUD, Louis             97 4403PL NAO                    1:37:06 
   12    229 MOURLEAU, NICOLAS            97 4709AQ PSNO                   1:38:56 
   13    168 BLAISE, Johan                98 3502BR CRCO                   1:52:17 
   14     36 MARCOUILLER, Thibaud         97 1705PC CMO                    1:58:39 

          57 DUSSEUX, Mael                98 2208BR SBO                         pm 



H16B  (1)                 3.7 km  125 m   10 P    

    1     31 JAULIN, Florian              98 1705PC CMO                    1:03:46 



H18A  (13)                8.8 km  275 m   18 P    

    1    290 TOULIER--ANCIAN, Lucas       96 6913RA CRAPAHUT               1:10:01 
    2    353 MERIGUET, Thomas             96 7807IF GO78                   1:14:15 
    3    183 COUSIN, Paul                 96 3705CE COTS                   1:16:22 
    4    219 VOLPATO, Augustin            96 4709AQ PSNO                   1:26:38 
    5    194 DAVIGNON, Flavien            96 3705CE COTS                   1:29:00 
    6     90 DU RUMAIN, Arnaud            96 2904BR Quimper 29             1:34:19 
    7    232 DOUSSET, Valentin            96 4709AQ PSNO                   1:38:27 
    8     39 CLERTON, Anthony             96 1705PC CMO                    1:42:32 
    9    350 ROGER, Aymeric               96 7807IF GO78                   1:43:29 
   10     40 BERGER, Maxime               96 1705PC CMO                    1:56:47 
   11    127 POUCHAT, Jonathan            96 3308AQ SAGC CESTAS            2:36:38 

         272 FAVIER, Maxence              96 6208NO B.A                         pm 
         322 VIRLOGEUX, César             95 7716IF BALISE 77                   pm 



H20E  (6)                 11.0 km  325 m   18 P   

    1    345 STEPHANY, Antoine            94 7807IF GO78                   1:16:29 
    2    321 BEAUDENON, Cédric            95 7716IF BALISE 77              1:20:19 
    3     19 SANDEVOIR, Luc               95 1403NM O. CAENNAISE           1:20:46 
    4    307 VALENTIN, Téo                93 7703IF CSLG MELUN             1:36:05 
    5    440 JOVER, Kévin                 93 7716IF BALISE 77              1:38:12 
    6    320 RAIMBAULT, Philippe          93 7716IF BALISE 77              1:40:46 



H20A  (2)                 9.4 km  285 m   17 P    

    1    273 TASSART, Romain              94 6208NO B.A                    1:14:37 
    2    100 GUILLOU, Quentin             94 2904BR Quimper 29             1:41:02 



H21E  (17)                15.2 km  380 m   26 P   

    1    300 LOCATELLI, Yann              78 7403RA CSA-EMHM               1:39:19 
    2    265 DUBOIS, Rémi                 92 5907NO T.A.D.                 1:40:01 
    3     20 CALANDOT, François           79 1403NM O. CAENNAISE           1:47:34 
    4    268 GAUDUIN, Maxime              87 5907NO T.A.D.                 1:47:50 
    5    296 BENACEK, Philippe            81 7403RA CSA-EMHM               1:50:49 
    6    284 MELINARD, Lionel             77 6707AL ASOP ERSTEIN           1:51:02 
    7     50 LOUVET, Franck               71 1905LI Corrèze C.O            1:53:12 
    8    388 PARZYCH, Frederic            78 9202IF Garde Rép.             1:54:37 
    9    389 GUILLEMIN, Willy             82 9202IF Garde Rép.             1:55:50 
   10     49 DANIEL, Igor                 75 1905LI Corrèze C.O            1:58:42 
   11    181 CORMIER, Stephane            82 3705CE COTS                   1:59:23 
   12    297 CHESNEAU, Mathieu            82 7403RA CSA-EMHM               1:59:26 
   13    218 KROPF, Benoist               85 4709AQ PSNO                   2:03:08 
   14    325 BONNEAU, Maxime              91 7719IF ERCO                   2:08:39 
   15    180 DESPLAT, Martin              89 3705CE COTS                   2:16:53 
   16    179 LAHOREAU, Mickael            81 3705CE COTS                   2:28:38 

         387 BOUDET, Pierre               84 9202IF Garde Rép.                  pm 



H21A  (13)                11.0 km  325 m   18 P   

    1    390 PACHER, ROMAIN               83 9202IF Garde Rép.             1:34:32 
    2    164 MOTTET, Martin               86 3502BR CRCO                   1:40:34 
    3     87 LE BARBER, Johann            85 2904BR Quimper 29             1:42:57 
    4    385 LE ROUX, Eric                82 9202IF Garde Rép.             1:47:02 
    5    152 PAYSSAN, Valentin            91 3502BR CRCO                   1:56:30 
    6    304 GASTINEAU, Guillaume         86 7512IF RO'Paris               2:03:07 
    7    259 PHILIPPOT, Florian           80 5604BR COL                    2:04:19 
    8    212 ARUMI ROTA, Xavier           85 4403PL NAO                    2:06:13 
    9     47 BOUCHERON-M-T, Aurélien      92 1705PC CMO                    2:14:22 
   10    213 ARRICA, Alexis               92 4403PL NAO                    2:52:20 

         206 VANDAMME, Tristan            84 4403PL NAO                         pm 
         211 CHAREYRE, Valentin           92 4403PL NAO                         pm 
         153 GUEDAS, Christophe           83 3502BR CRCO                        pm 



H35  (18)                 9.4 km  285 m   17 P    

    1    285 ERDINGER, Fabrice            75 6804AL COColmar               1:03:43 
    2     44 AUBERT, Christophe           74 1705PC CMO                    1:18:45 
    3     74 URVOY, Jean-françois         76 2904BR Quimper 29             1:20:19 
    4    303 GAUTIER, Jérémie             74 7512IF RO'Paris               1:21:29 
    5    196 BODENAN, Yoann               75 3705CE COTS                   1:23:45 
    6     75 PECOURT, Sebastien           75 2904BR Quimper 29             1:23:47 
    7    396 QUINQUENEL, Herve            76 9404IF AS IGN                 1:30:21 
    8    135 PETIT, Pierrick              76 3308AQ SAGC CESTAS            1:32:48 
    9    277 FLANDRIN, Gautier            76 6208NO B.A                    1:33:06 
   10    187 MOUTAULT, Yoann              75 3705CE COTS                   1:40:34 
   11     93 BAILLET, Regis               74 2904BR Quimper 29             1:49:37 
   12    333 COUSSEMENT, Nicolas          75 7807IF GO78                   1:57:10 
   13     79 LE TOCQUEC, Julien           74 2904BR Quimper 29             1:58:57 
   14     88 KERFERS, David               76 2904BR Quimper 29             2:08:15 
   15    384 CONSTANT, Nicolas            77 9109IF COPS 91                2:32:27 
   16    393 POUPEAU, Philippe-Olivier    76 9404IF AS IGN                 2:43:57 
   17    201 PELE, Mickael                78 3811RA GUC-CO                 2:57:17 

   nc    405 BERNARD, José                74 10064PO Non licencié          1:41:57 



H40  (19)                 8.8 km  275 m   18 P    

    1    370 BESTEL, Thierry              71 9105IF COLE                   1:09:15 
    2    225 RODRIGUEZ, Stéphane          69 4709AQ PSNO                   1:14:22 
    3     35 PAULY, Alexis                69 1705PC CMO                    1:14:32 
    4    406 ELIAS, Frédéric              72 3319AQ SMOG                   1:23:57 
    5    117 OLIERIC, J-Christophe        70 2906BR BO                     1:24:05 
    6    163 VALOIS, Laurent              70 3502BR CRCO                   1:25:56 
    7    295 RICHARD, Yann                70 7205PL LMA 72                 1:26:29 
    8    173 CHABANAS, Stephane           71 3502BR CRCO                   1:26:49 
    9    186 PAIN, Sébastien              72 3705CE COTS                   1:33:06 
   10     98 HAREL, Sébastien             72 2904BR Quimper 29             1:35:14 
   11    363 BERTHELOT, Stephane          68 8607PC Poitiers CO            1:41:50 
   12    116 LECONTELLEC, Bertrand        69 2906BR BO                     1:42:30 
   13     65 RAVENET, Eric                71 2208BR SBO                    1:43:14 
   14    326 SELLIER, J-Marc              70 7722IF ASSAP 77               1:45:31 
   15    166 BLAISE, Sylvain              71 3502BR CRCO                   1:48:07 
   16    343 FAUQUANT, Jean-Marie         70 7807IF GO78                   1:53:01 
   17    223 VALENTIN, Denis              72 4709AQ PSNO                   2:02:46 

         340 PANNIER, Pascal              70 7807IF GO78                        pm 
   nc    414 LE TOQUEC, Pierre            72 10061PO Non licencié          1:34:09 



H40C  (3)                 5.0 km  180 m   13 P    

    1    379 ERBLAND, Emmanuel            71 9105IF COLE                   1:22:00 
    2     25 COULAUD, Stéphane            69 1705PC CMO                    1:30:54 
    3    374 DREANO, Joël                 68 9105IF COLE                   1:40:42 



H45  (32)                 8.4 km  270 m   16 P    

    1    286 PAGE, Philippe               63 6804AL COColmar               1:04:01 
    2    378 LEJEUNE, Bruno               65 9105IF COLE                   1:11:59 
    3    252 ROULLAND, Emmanuel           68 5302PL O53                    1:12:25 
    4     92 BEGNY, Laurent               66 2904BR Quimper 29             1:15:22 
    5    397 GRUSELLE, Fabien             65 9404IF AS IGN                 1:15:23 
    6    386 LESAULT, Philippe            68 9202IF Garde Rép.             1:16:22 
    7    120 GUELENNOC, Gilles            65 2906BR BO                     1:19:36 
    8    236 CLEMENCON, Jerome            67 4709AQ PSNO                   1:19:38 
    9    188 MOUTAULT, Pascal             65 3705CE COTS                   1:19:50 
   10    159 LE CAM, Raphaël              67 3502BR CRCO                   1:25:38 
   11    332 THONIER, Bruno               68 7807IF GO78                   1:27:03 
   12    347 BEAUVISAGE, Christophe       68 7807IF GO78                   1:27:39 
   13     66 SANCHEZ, Philippe            66 2704NM COBS                   1:27:59 
   14     15 PIGEON, Eric                 66 1403NM O. CAENNAISE           1:31:05 
   15    189 LAURENT, Jean-François       64 3705CE COTS                   1:31:57 
   16     80 LE ROUX, Bruno               66 2904BR Quimper 29             1:32:14 
   17     26 PERROGON, Frederic           64 1705PC CMO                    1:35:20 
   18    394 NAEL, Pascal                 65 9404IF AS IGN                 1:36:39 
   19    144 MORALES, Fabrice             67 3318AQ ASM CO                 1:38:54 
   20     10 DELENNE, Matthieu            65 1307PR ACA AIX EN PROV        1:39:06 
   21     42 GATINEAU, David              67 1705PC CMO                    1:39:08 
   22    361 CAPISANI, Marc               67 8607PC Poitiers CO            1:42:49 
   23     73 VOLANT, Stéphane             68 2904BR Quimper 29             1:46:42 
   24    215 REINEN, Franck               64 4504CE ASCO ORLEANS           1:51:28 
   25     99 GUILLOU, Yannick             64 2904BR Quimper 29             1:52:20 
   26    126 LEVENEZ, Loic                64 2907BR SNL                    1:54:46 
   27    248 RIOLLET, Yves                66 5302PL O53                    1:58:34 
   28    354 MERIGUET, Fabien             66 7807IF GO78                   1:58:45 
   29     60 DUSSEUX, David               68 2208BR SBO                    1:59:09 

         349 ROGER, Vincent               65 7807IF GO78                        pm 
         154 TROCCAZ, Olivier             66 3502BR CRCO                        pm 
   nc    399 Boulet, Eric                 65 10061PO Non licencié          1:49:21 



H50  (24)                 6.9 km  225 m   15 P    

    1    391 GROSHENS, Didier             62 9202IF Garde Rép.             1:01:25 
    2    174 MASSON, Philippe             61 3502BR CRCO                   1:04:35 
    3    203 MARTINEZ, Francois           60 4012AQ B.R.O.S                1:08:19 
    4    270 POULAIN, Joel                59 5909NO GSO                    1:08:29 
    5    216 GUIBERT, Laurent             62 4504CE ASCO ORLEANS           1:09:42 
    6     62 DURRMANN, Jean               62 2208BR SBO                    1:15:02 
    7    125 MOREAU, Jacky                61 2907BR SNL                    1:15:52 
    8    132 GADEAU, Gerard               61 3308AQ SAGC CESTAS            1:18:23 
    9     46 MARTIN, J-Charles            61 1705PC CMO                    1:18:59 
   10     27 BRETHES, Jean Claude         59 1705PC CMO                    1:23:10 
   11    198 AUBERTIN, Pierre             61 3705CE COTS                   1:23:35 
   12    420 L'HUILLIER, Philippe         62 5907NO T.A.D.                 1:26:46 
   13    105 BRANGER, Gilles              59 2904BR Quimper 29             1:28:37 
   14    421 RUDEAUT, Dominique           59 7807IF GO78                   1:28:49 
   15    338 JOUVE, Bernard               60 7807IF GO78                   1:31:34 
   16    151 LE PALUD, Bertrand           63 3502BR CRCO                   1:32:23 
   17    177 DESPLAT, J-Luc               59 3705CE COTS                   1:33:15 
   18    306 GARREC, Christian            59 7701IF CSA CNSD               1:34:22 
   19    364 DOUADY, Jérome               62 8702LI ORIENTATION 87         1:35:58 
   20    251 HAMEAU, Etienne              60 5302PL O53                    1:38:56 
   21     86 LE BORGNE, Pascal            60 2904BR Quimper 29             1:41:54 
   22    366 VERGNAUD, Pascal             63 8702LI ORIENTATION 87         1:45:16 
   23    118 KERVARREC, Patrice           59 2906BR BO                     1:47:43 
   24    162 RIOU, Philippe               63 3502BR CRCO                   2:09:23 



H55  (17)                 6.9 km  225 m   15 P    

    1    283 VINCENT, Michel              55 6408AQ COOL                   1:03:54 
    2    237 CABIANCA, J-Pierre           58 4709AQ PSNO                   1:04:01 
    3    171 LALYS, Alain                 58 3502BR CRCO                   1:12:28 
    4    191 LAFUT, J-Christophe          54 3705CE COTS                   1:13:35 
    5    278 CASTIER, Philippe            58 6208NO B.A                    1:16:21 
    6     53 SUTY, Jean-Claude            57 2109BO A.S.Quetigny           1:18:20 
    7    243 LAPLACE, Alain               58 4902PL ANGERS NATURE O        1:21:20 
    8    305 BARDES, Philippe             54 7701IF CSA CNSD               1:21:29 
    9    242 MASSON, Philippe             55 4902PL ANGERS NATURE O        1:26:22 
   10    137 BATTISTA, J-Francois         55 3308AQ SAGC CESTAS            1:27:48 
   11     24 DESLANDES, Gilles            55 1403NM O. CAENNAISE           1:28:25 
   12    422 FEVRIER, Erick               54 2904BR Quimper 29             1:31:42 
   13     78 L'HELGUEN, Patrick           55 2904BR Quimper 29             1:47:29 
   14     84 LE COZ, Joel                 54 2904BR Quimper 29             2:06:17 
   15     96 KERHERVE, J-Francois         56 2904BR Quimper 29             2:07:32 
   16     23 HARDEL, Denis                54 1403NM O. CAENNAISE           2:44:59 
   17     64 VERDE, Jean-michel           56 2208BR SBO                    3:08:41 



H60  (9)                  5.0 km  180 m   13 P    

    1    199 DERMINE, Jean                50 3801RA DAUPHINE ORIENT          49:33 
    2    316 PREVOST, Patrick             53 7707IF OPA MONTIGNY             56:50 
    3    204 DAYON, Pierre                52 4012AQ B.R.O.S                1:05:55 
    4     21 LEPETIT, Michel              50 1403NM O. CAENNAISE           1:06:37 
    5    122 ALLANCON, Michel             49 2906BR BO                     1:07:15 
    6     33 ROBIN, Patrick               51 1705PC CMO                    1:18:33 
    7    128 FOURGASSIE, Alain            50 3308AQ SAGC CESTAS            1:20:48 
    8     97 JAOUEN, Denis                51 2904BR Quimper 29             1:36:08 
    9    271 GERBEAUX, Jean-paul          49 6205NO O²                     1:42:22 



H65  (18)                 5.0 km  180 m   13 P    

    1    131 DARTHIAIL, Jean-Paul         48 3308AQ SAGC CESTAS              54:56 
    2    172 LEROUX, Jacques              48 3502BR CRCO                     59:38 
    3    292 ROBERT, Christian            46 7004FC V.H.S.O.               1:01:38 
    4    104 CABON, Herve                 47 2904BR Quimper 29             1:05:02 
    5    140 QUEYROI, Henri               44 3308AQ SAGC CESTAS            1:09:25 
    6    311 SOL, Michel                  48 7707IF OPA MONTIGNY           1:10:45 
    7    318 TESSIER, Daniel              48 7709IF USM/CO                 1:13:50 
    8    246 DIRRINGER, Jacques           47 4902PL ANGERS NATURE O        1:14:23 
    9    175 DELALANDE, Joël              48 3506BR CFCO                   1:25:04 
   10    368 BOYER, Bernard               46 8702LI ORIENTATION 87         1:27:18 
