Nationale NO 2013dim. 05/05/2013 17:50
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



A  (17)                 15.2 km  380 m   26 P              

    1 LOCATELLI, Yann              78 7403RA CSA-EMHM               H21E     1:39:19 
    2 DUBOIS, Rémi                 92 5907NO T.A.D.                 H21E     1:40:01 
    3 CALANDOT, François           79 1403NM O. CAENNAISE           H21E     1:47:34 
    4 GAUDUIN, Maxime              87 5907NO T.A.D.                 H21E     1:47:50 
    5 BENACEK, Philippe            81 7403RA CSA-EMHM               H21E     1:50:49 
    6 MELINARD, Lionel             77 6707AL ASOP ERSTEIN           H21E     1:51:02 
    7 LOUVET, Franck               71 1905LI Corrèze C.O            H21E     1:53:12 
    8 PARZYCH, Frederic            78 9202IF Garde Rép.             H21E     1:54:37 
    9 GUILLEMIN, Willy             82 9202IF Garde Rép.             H21E     1:55:50 
   10 DANIEL, Igor                 75 1905LI Corrèze C.O            H21E     1:58:42 
   11 CORMIER, Stephane            82 3705CE COTS                   H21E     1:59:23 
   12 CHESNEAU, Mathieu            82 7403RA CSA-EMHM               H21E     1:59:26 
   13 KROPF, Benoist               85 4709AQ PSNO                   H21E     2:03:08 
   14 BONNEAU, Maxime              91 7719IF ERCO                   H21E     2:08:39 
   15 DESPLAT, Martin              89 3705CE COTS                   H21E     2:16:53 
   16 LAHOREAU, Mickael            81 3705CE COTS                   H21E     2:28:38 

      BOUDET, Pierre               84 9202IF Garde Rép.             H21E          pm 



Abis  (19)              11.0 km  325 m   18 P              

    1 STEPHANY, Antoine            94 7807IF GO78                   H20E     1:16:29 
    2 BEAUDENON, Cédric            95 7716IF BALISE 77              H20E     1:20:19 
    3 SANDEVOIR, Luc               95 1403NM O. CAENNAISE           H20E     1:20:46 
    4 PACHER, ROMAIN               83 9202IF Garde Rép.             H21A     1:34:32 
    5 VALENTIN, Téo                93 7703IF CSLG MELUN             H20E     1:36:05 
    6 JOVER, Kévin                 93 7716IF BALISE 77              H20E     1:38:12 
    7 MOTTET, Martin               86 3502BR CRCO                   H21A     1:40:34 
    8 RAIMBAULT, Philippe          93 7716IF BALISE 77              H20E     1:40:46 
    9 LE BARBER, Johann            85 2904BR Quimper 29             H21A     1:42:57 
   10 LE ROUX, Eric                82 9202IF Garde Rép.             H21A     1:47:02 
   11 PAYSSAN, Valentin            91 3502BR CRCO                   H21A     1:56:30 
   12 GASTINEAU, Guillaume         86 7512IF RO'Paris               H21A     2:03:07 
   13 PHILIPPOT, Florian           80 5604BR COL                    H21A     2:04:19 
   14 ARUMI ROTA, Xavier           85 4403PL NAO                    H21A     2:06:13 
   15 BOUCHERON-M-T, Aurélien      92 1705PC CMO                    H21A     2:14:22 
   16 ARRICA, Alexis               92 4403PL NAO                    H21A     2:52:20 

      VANDAMME, Tristan            84 4403PL NAO                    H21A          pm 
      CHAREYRE, Valentin           92 4403PL NAO                    H21A          pm 
      GUEDAS, Christophe           83 3502BR CRCO                   H21A          pm 



B  (24)                 9.4 km  285 m   17 P               

    1 ERDINGER, Fabrice            75 6804AL COColmar               H35      1:03:43 
    2 TASSART, Romain              94 6208NO B.A                    H20A     1:14:37 
    3 AUBERT, Christophe           74 1705PC CMO                    H35      1:18:45 
    4 URVOY, Jean-françois         76 2904BR Quimper 29             H35      1:20:19 
    5 GAUTIER, Jérémie             74 7512IF RO'Paris               H35      1:21:29 
    6 BODENAN, Yoann               75 3705CE COTS                   H35      1:23:45 
    7 PECOURT, Sebastien           75 2904BR Quimper 29             H35      1:23:47 
    8 FOULET-MOREAU, Lauriane      90 7403RA CSA-EMHM               D21E     1:26:32 
    9 QUINQUENEL, Herve            76 9404IF AS IGN                 H35      1:30:21 
   10 PETIT, Pierrick              76 3308AQ SAGC CESTAS            H35      1:32:48 
   11 FLANDRIN, Gautier            76 6208NO B.A                    H35      1:33:06 
   12 CAVALIER, Héloïse            82 7512IF RO'Paris               D21E     1:34:52 
   13 MOUTAULT, Yoann              75 3705CE COTS                   H35      1:40:34 
   14 GUILLOU, Quentin             94 2904BR Quimper 29             H20A     1:41:02 
   15 PATOU, Estelle               77 7403RA CSA-EMHM               D21E     1:42:46 
   16 BAILLET, Regis               74 2904BR Quimper 29             H35      1:49:37 
   17 COUSSEMENT, Nicolas          75 7807IF GO78                   H35      1:57:10 
   18 LE TOCQUEC, Julien           74 2904BR Quimper 29             H35      1:58:57 
   19 KERFERS, David               76 2904BR Quimper 29             H35      2:08:15 
   20 BONIFACE, Emmanuelle         81 5907NO T.A.D.                 D21E     2:17:55 
   21 CONSTANT, Nicolas            77 9109IF COPS 91                H35      2:32:27 
   22 POUPEAU, Philippe-Olivier    76 9404IF AS IGN                 H35      2:43:57 
   23 PELE, Mickael                78 3811RA GUC-CO                 H35      2:57:17 

   nc BERNARD, José                74 10064PO Non licencié          H35      1:41:57 



B bis  (35)             8.4 km  270 m   16 P               

    1 PAGE, Philippe               63 6804AL COColmar               H45      1:04:01 
    2 LEJEUNE, Bruno               65 9105IF COLE                   H45      1:11:59 
    3 ROULLAND, Emmanuel           68 5302PL O53                    H45      1:12:25 
    4 BEGNY, Laurent               66 2904BR Quimper 29             H45      1:15:22 
    5 GRUSELLE, Fabien             65 9404IF AS IGN                 H45      1:15:23 
    6 LOTERIE, Laurine             94 5907NO T.A.D.                 D20E     1:15:45 
    7 LESAULT, Philippe            68 9202IF Garde Rép.             H45      1:16:22 
    8 CLOUARD, Lucile              95 7807IF GO78                   D20E     1:19:26 
    9 GUELENNOC, Gilles            65 2906BR BO                     H45      1:19:36 
   10 CLEMENCON, Jerome            67 4709AQ PSNO                   H45      1:19:38 
   11 MOUTAULT, Pascal             65 3705CE COTS                   H45      1:19:50 
   12 LE CAM, Raphaël              67 3502BR CRCO                   H45      1:25:38 
   13 THONIER, Bruno               68 7807IF GO78                   H45      1:27:03 
   14 BEAUVISAGE, Christophe       68 7807IF GO78                   H45      1:27:39 
   15 SANCHEZ, Philippe            66 2704NM COBS                   H45      1:27:59 
   16 GERBEAUX, Nathanaëlle        93 7807IF GO78                   D20E     1:28:49 
   17 PIGEON, Eric                 66 1403NM O. CAENNAISE           H45      1:31:05 
   18 LAURENT, Jean-François       64 3705CE COTS                   H45      1:31:57 
   19 LE ROUX, Bruno               66 2904BR Quimper 29             H45      1:32:14 
   20 PERROGON, Frederic           64 1705PC CMO                    H45      1:35:20 
   21 NAEL, Pascal                 65 9404IF AS IGN                 H45      1:36:39 
   22 MORALES, Fabrice             67 3318AQ ASM CO                 H45      1:38:54 
   23 DELENNE, Matthieu            65 1307PR ACA AIX EN PROV        H45      1:39:06 
   24 GATINEAU, David              67 1705PC CMO                    H45      1:39:08 
   25 CAPISANI, Marc               67 8607PC Poitiers CO            H45      1:42:49 
   26 VOLANT, Stéphane             68 2904BR Quimper 29             H45      1:46:42 
   27 REINEN, Franck               64 4504CE ASCO ORLEANS           H45      1:51:28 
   28 GUILLOU, Yannick             64 2904BR Quimper 29             H45      1:52:20 
   29 LEVENEZ, Loic                64 2907BR SNL                    H45      1:54:46 
   30 RIOLLET, Yves                66 5302PL O53                    H45      1:58:34 
   31 MERIGUET, Fabien             66 7807IF GO78                   H45      1:58:45 
   32 DUSSEUX, David               68 2208BR SBO                    H45      1:59:09 

      ROGER, Vincent               65 7807IF GO78                   H45           pm 
      TROCCAZ, Olivier             66 3502BR CRCO                   H45           pm 
   nc Boulet, Eric                 65 10061PO Non licencié          H45      1:49:21 



C  (33)                 8.8 km  275 m   18 P               

    1 BESTEL, Thierry              71 9105IF COLE                   H40      1:09:15 
    2 TOULIER--ANCIAN, Lucas       96 6913RA CRAPAHUT               H18A     1:10:01 
    3 MERIGUET, Thomas             96 7807IF GO78                   H18A     1:14:15 
    4 RODRIGUEZ, Stéphane          69 4709AQ PSNO                   H40      1:14:22 
    5 PAULY, Alexis                69 1705PC CMO                    H40      1:14:32 
    6 COUSIN, Paul                 96 3705CE COTS                   H18A     1:16:22 
    7 BIGAN, mathieu               89 6208NO B.A                    OPEN C   1:23:05 
    8 ELIAS, Frédéric              72 3319AQ SMOG                   H40      1:23:57 
    9 OLIERIC, J-Christophe        70 2906BR BO                     H40      1:24:05 
   10 VALOIS, Laurent              70 3502BR CRCO                   H40      1:25:56 
   11 RICHARD, Yann                70 7205PL LMA 72                 H40      1:26:29 
   12 VOLPATO, Augustin            96 4709AQ PSNO                   H18A     1:26:38 
   13 CHABANAS, Stephane           71 3502BR CRCO                   H40      1:26:49 
   14 DAVIGNON, Flavien            96 3705CE COTS                   H18A     1:29:00 
   15 PAIN, Sébastien              72 3705CE COTS                   H40      1:33:06 
   16 DU RUMAIN, Arnaud            96 2904BR Quimper 29             H18A     1:34:19 
   17 HAREL, Sébastien             72 2904BR Quimper 29             H40      1:35:14 
   18 DOUSSET, Valentin            96 4709AQ PSNO                   H18A     1:38:27 
   19 BERTHELOT, Stephane          68 8607PC Poitiers CO            H40      1:41:50 
   20 LECONTELLEC, Bertrand        69 2906BR BO                     H40      1:42:30 
   21 CLERTON, Anthony             96 1705PC CMO                    H18A     1:42:32 
   22 RAVENET, Eric                71 2208BR SBO                    H40      1:43:14 
   23 ROGER, Aymeric               96 7807IF GO78                   H18A     1:43:29 
   24 SELLIER, J-Marc              70 7722IF ASSAP 77               H40      1:45:31 
   25 BLAISE, Sylvain              71 3502BR CRCO                   H40      1:48:07 
   26 FAUQUANT, Jean-Marie         70 7807IF GO78                   H40      1:53:01 
   27 BERGER, Maxime               96 1705PC CMO                    H18A     1:56:47 
   28 VALENTIN, Denis              72 4709AQ PSNO                   H40      2:02:46 
   29 POUCHAT, Jonathan            96 3308AQ SAGC CESTAS            H18A     2:36:38 

      FAVIER, Maxence              96 6208NO B.A                    H18A          pm 
      PANNIER, Pascal              70 7807IF GO78                   H40           pm 
      VIRLOGEUX, César             95 7716IF BALISE 77              H18A          pm 
   nc LE TOQUEC, Pierre            72 10061PO Non licencié          H40      1:34:09 



D  (12)                 6.3 km  200 m   14 P               

    1 VALENTIN, Emmanuelle         74 4709AQ PSNO                   D35      1:10:09 
    2 MISZOVITS, Andrea            74 7707IF OPA MONTIGNY           D35      1:11:43 
    3 RODRIGUEZ, Delphine          74 4709AQ PSNO                   D35      1:12:09 
    4 PAULY, Marianne              78 1705PC CMO                    D35      1:15:08 
    5 MOULIERE, Camille            74 0207PI VO                     D35      1:17:53 
    6 LOUVET, Eloise               83 7707IF OPA MONTIGNY           D21A     1:28:42 
    7 SUCHKOVA, marina             90 3502BR CRCO                   D21A     1:45:25 
    8 MATHIEU, Angélique           84 7722IF ASSAP 77               D21A     1:52:50 
    9 GUELENNOC, Anaïs             91 7716IF BALISE 77              D21A     1:56:46 
   10 DOMBROVSKY, Florence         79 6408AQ COOL                   D21A     2:09:11 
   11 PAUL, Anne                   84 3502BR CRCO                   D21A     2:51:23 
   12 TEYSSEDRE, Marie-Emilie      87 7512IF RO'Paris               D21A     2:57:25 



E  (42)                 6.9 km  225 m   15 P               

    1 GROSHENS, Didier             62 9202IF Garde Rép.             H50      1:01:25 
    2 VINCENT, Michel              55 6408AQ COOL                   H55      1:03:54 
    3 CABIANCA, J-Pierre           58 4709AQ PSNO                   H55      1:04:01 
    4 MASSON, Philippe             61 3502BR CRCO                   H50      1:04:35 
    5 MARTINEZ, Francois           60 4012AQ B.R.O.S                H50      1:08:19 
    6 POULAIN, Joel                59 5909NO GSO                    H50      1:08:29 
    7 GUIBERT, Laurent             62 4504CE ASCO ORLEANS           H50      1:09:42 
    8 LALYS, Alain                 58 3502BR CRCO                   H55      1:12:28 
    9 LAFUT, J-Christophe          54 3705CE COTS                   H55      1:13:35 
   10 DURRMANN, Jean               62 2208BR SBO                    H50      1:15:02 
   11 MOREAU, Jacky                61 2907BR SNL                    H50      1:15:52 
   12 CASTIER, Philippe            58 6208NO B.A                    H55      1:16:21 
   13 SUTY, Jean-Claude            57 2109BO A.S.Quetigny           H55      1:18:20 
   14 GADEAU, Gerard               61 3308AQ SAGC CESTAS            H50      1:18:23 
   15 MARTIN, J-Charles            61 1705PC CMO                    H50      1:18:59 
   16 LAPLACE, Alain               58 4902PL ANGERS NATURE O        H55      1:21:20 
   17 BARDES, Philippe             54 7701IF CSA CNSD               H55      1:21:29 
   18 BRETHES, Jean Claude         59 1705PC CMO                    H50      1:23:10 
   19 AUBERTIN, Pierre             61 3705CE COTS                   H50      1:23:35 
   20 MASSON, Philippe             55 4902PL ANGERS NATURE O        H55      1:26:22 
   21 L'HUILLIER, Philippe         62 5907NO T.A.D.                 H50      1:26:46 
   22 BATTISTA, J-Francois         55 3308AQ SAGC CESTAS            H55      1:27:48 
   23 DESLANDES, Gilles            55 1403NM O. CAENNAISE           H55      1:28:25 
   24 BRANGER, Gilles              59 2904BR Quimper 29             H50      1:28:37 
   25 RUDEAUT, Dominique           59 7807IF GO78                   H50      1:28:49 
   26 JOUVE, Bernard               60 7807IF GO78                   H50      1:31:34 
   27 FEVRIER, Erick               54 2904BR Quimper 29             H55      1:31:42 
   28 LE PALUD, Bertrand           63 3502BR CRCO                   H50      1:32:23 
   29 DESPLAT, J-Luc               59 3705CE COTS                   H50      1:33:15 
   30 GARREC, Christian            59 7701IF CSA CNSD               H50      1:34:22 
   31 DOUADY, Jérome               62 8702LI ORIENTATION 87         H50      1:35:58 
   32 HAMEAU, Etienne              60 5302PL O53                    H50      1:38:56 
   33 LE BORGNE, Pascal            60 2904BR Quimper 29             H50      1:41:54 
   34 VERGNAUD, Pascal             63 8702LI ORIENTATION 87         H50      1:45:16 
   35 L'HELGUEN, Patrick           55 2904BR Quimper 29             H55      1:47:29 
   36 KERVARREC, Patrice           59 2906BR BO                     H50      1:47:43 
   37 LE COZ, Joel                 54 2904BR Quimper 29             H55      2:06:17 
   38 KERHERVE, J-Francois         56 2904BR Quimper 29             H55      2:07:32 
   39 RIOU, Philippe               63 3502BR CRCO                   H50      2:09:23 
   40 HARDEL, Denis                54 1403NM O. CAENNAISE           H55      2:44:59 
   41 VERDE, Jean-michel           56 2208BR SBO                    H55      3:08:41 

   nc CAILLIBOT, Arnaud            79 10061PO Non licencié          OPEN E   3:37:36 



F  (25)                 6.0 km  215 m   14 P               

    1 OLIVIER, Sandra              68 7716IF BALISE 77              D45        58:35 
    2 GIRARD, Lucille              96 3705CE COTS                   D18A       59:29 
    3 ERBLAND, Christine           72 9105IF COLE                   D40      1:02:47 
    4 BOULESTREAU, Zélie           95 2904BR Quimper 29             D18A     1:05:05 
    5 PETER-JAN, Lucile            96 3705CE COTS                   D18A     1:08:23 
    6 LE CAM, Muriel               70 3502BR CRCO                   D40      1:16:49 
    7 MORVAN, Clotilde             64 2906BR BO                     D45      1:19:49 
    8 VOISIN, Stephanie            70 4902PL ANGERS NATURE O        D40      1:25:23 
    9 CLOUET, Geneviève            63 5609BR COPV                   D45      1:30:01 
   10 BESTEL, Sandra               96 9105IF COLE                   D18A     1:30:38 
   11 BESTEL, Florence             70 9105IF COLE                   D40      1:32:56 
   12 DELENNE, A-Francoise         68 1307PR ACA AIX EN PROV        D45      1:33:35 
   13 PASSELERGUE, Marianne        70 7808IF ASMBCO                 D40      1:35:40 
   14 GIRARD, Laurence             66 3308AQ SAGC CESTAS            D45      1:36:41 
   15 BUREL, Anne                  73 2904BR Quimper 29             D40      1:37:44 
   16 DHERVE, Gwénaëlle            71 7807IF GO78                   D40      1:43:08 
   17 LEVREUX, Nathalie            64 7807IF GO78                   D45      1:43:45 
   18 DOUSSET, Corinne             67 4709AQ PSNO                   D45      1:45:13 
   19 BLAISE, Claire               69 3502BR CRCO                   D40      1:56:42 
   20 JEUDY, Veroni                64 2904BR Quimper 29             D45      2:09:16 
   21 GUELENNOC, Christine         64 2906BR BO                     D45      2:11:05 
   22 PECOURT, Muriel              71 2904BR Quimper 29             D40      2:16:29 
   23 CUILHE, Helene               64 2904BR Quimper 29             D45      3:20:20 

      VARRON, Stephanie            70 9404IF AS IGN                 D40           pm 
   nc Boulet, Karine               68 10061PO Non licencié          D45      2:23:16 



G  (46)                 5.0 km  180 m   13 P               

    1 DERMINE, Jean                50 3801RA DAUPHINE ORIENT        H60        49:33 
    2 DARTHIAIL, Jean-Paul         48 3308AQ SAGC CESTAS            H65        54:56 
    3 PREVOST, Patrick             53 7707IF OPA MONTIGNY           H60        56:50 
    4 LEROUX, Jacques              48 3502BR CRCO                   H65        59:38 
    5 ROBERT, Christian            46 7004FC V.H.S.O.               H65      1:01:38 
    6 DERMINE, Isabelle            62 3801RA DAUPHINE ORIENT        D50      1:01:44 
    7 PREVOST, Pascale             57 7707IF OPA MONTIGNY           D55      1:03:24 
    8 CABON, Herve                 47 2904BR Quimper 29             H65      1:05:02 
    9 DAYON, Pierre                52 4012AQ B.R.O.S                H60      1:05:55 
   10 LEPETIT, Michel              50 1403NM O. CAENNAISE           H60      1:06:37 
   11 ALLANCON, Michel             49 2906BR BO                     H60      1:07:15 
   12 QUEYROI, Henri               44 3308AQ SAGC CESTAS            H65      1:09:25 
   13 SOL, Michel                  48 7707IF OPA MONTIGNY           H65      1:10:45 
   14 TESSIER, Daniel              48 7709IF USM/CO                 H65      1:13:50 
   15 DIRRINGER, Jacques           47 4902PL ANGERS NATURE O        H65      1:14:23 
   16 ROBIN, Patrick               51 1705PC CMO                    H60      1:18:33 
   17 FOURGASSIE, Alain            50 3308AQ SAGC CESTAS            H60      1:20:48 
   18 ERBLAND, Emmanuel            71 9105IF COLE                   H40C     1:22:00 
   19 DURRMANN, Catherine          62 2208BR SBO                    D50      1:23:48 
   20 DELALANDE, Joël              48 3506BR CFCO                   H65      1:25:04 
   21 BOYER, Bernard               46 8702LI ORIENTATION 87         H65      1:27:18 
   22 GUIGNARD, M-Christine        58 7203PL CSEPNM                 D55      1:30:17 
   23 COULAUD, Stéphane            69 1705PC CMO                    H40C     1:30:54 
   24 LE NAOUR, Gaelle             60 2904BR Quimper 29             D50      1:30:58 
   25 BAUDRY, J-Claude             44 1705PC CMO                    H65      1:33:30 
   26 JAOUEN, Denis                51 2904BR Quimper 29             H60      1:36:08 
   27 CABIANCA, Beatrice           62 4709AQ PSNO                   D50      1:37:21 
   28 BOUCHE, Sylvie               59 9105IF COLE                   D50      1:38:12 
   29 CRENN, Christian             48 7808IF ASMBCO                 H65      1:38:33 
   30 DONNARD, J-Pierre            48 4504CE ASCO ORLEANS           H65      1:39:28 
   31 LEGUEN, Joseph               44 2208BR SBO                    H65      1:40:06 
   32 DREANO, Joël                 68 9105IF COLE                   H40C     1:40:42 
   33 BONNEFON, Christelle         67 3318AQ ASM CO                 D21C     1:41:12 
   34 GERBEAUX, Jean-paul          49 6205NO O²                     H60      1:42:22 
   35 SINOU, Claudine              61 2904BR Quimper 29             D50      1:43:14 
   36 TESSIER, Ariane              54 7709IF USM/CO                 D55      1:48:49 
   37 MALPERTU, Charlotte          85 4709AQ PSNO                   D21C     1:52:03 
   38 BARBIER, Yves                44 1705PC CMO                    H65      2:02:15 
   39 GARROS, Francis              46 6408AQ COOL                   H65      2:10:42 
   40 DIEUDONNE, Roland            45 7808IF ASMBCO                 H65      2:21:59 
   41 KERHERVE, Yolande            59 2904BR Quimper 29             D50      2:22:45 
   42 FOUILLEUL, Edith             60 5302PL O53                    D50      2:50:08 
   43 LE BORGNE, Sylvie            62 2904BR Quimper 29             D50      3:04:08 
   44 OUVRARD, CHRISTELE           68 4902PL ANGERS NATURE O        D21C     3:19:25 

      JEQUEL, Yann                 47 4403PL NAO                    H65           pm 
      RINGOT, Veronique            63 6911RA CSMR                   D50           pm 



H  (41)                 3.1 km  120 m   12 P               

    1 SIMONET, Jean                42 7707IF OPA MONTIGNY           H70        43:05 
    2 DUBROCA, Monique             47 3308AQ SAGC CESTAS            D65        44:42 
    3 KENANE, Abdelkader           38 5501LO SAV VERDUNOIS          H70        45:19 
    4 COURTET, Christian           43 1705PC CMO                    H70        47:52 
    5 RICHARD, Nicole              48 0207PI VO                     D65        49:13 
    6 EVEN, Gabriel                42 2206BR CEPSCO DINAN           H70        50:50 
    7 JAULIN, Lydie                66 1705PC CMO                    D40C       55:39 
    8 DOMENICI, J-Claude           39 1705PC CMO                    H70        57:44 
    9 LEFOUEST, Joseph             31 2904BR Quimper 29             H70        58:01 
   10 THIEBAULT, Monique           46 3318AQ ASM CO                 D65        58:08 
   11 DANELON, Isabelle            70 2904BR Quimper 29             D40C       58:42 
   12 FRANTZ, Francoise            47 2904BR Quimper 29             D65        59:38 
   13 MERIGUET, Valerie            68 7807IF GO78                   D40C     1:00:11 
   14 TESTOUD, Philippe            41 7707IF OPA MONTIGNY           H70      1:00:26 
   15 PERROGON, Dominique          64 1705PC CMO                    D40C     1:02:39 
   16 SIMONET, Marie               48 7707IF OPA MONTIGNY           D65      1:02:41 
   17 RICKARD, Michael             37 3308AQ SAGC CESTAS            H70      1:04:34 
   18 LARMINACH, Andre             42 3308AQ SAGC CESTAS            H70      1:06:08 
   19 TRASCH, Günter               40 9105IF COLE                   H70      1:06:30 
   20 CHAUVINEAU, Christine        66 7807IF GO78                   D40C     1:06:41 
   21 DIRRINGER, M-Claude          48 4902PL ANGERS NATURE O        D65      1:07:51 
   22 ROBERT, Martine              49 7004FC V.H.S.O.               D60      1:08:00 
   23 GARROS, Jocelyne             49 6408AQ COOL                   D60      1:09:28 
   24 CHALOPIN, Catherine          51 2105BO ADOChenôve             D60      1:09:31 
   25 BEAUVISAGE, Fabienne         64 7807IF GO78                   D40C     1:09:36 
   26 BOUIN, Sarah                 73 2208BR SBO                    D40C     1:11:12 
   27 BEGU, Aurore                 72 7707IF OPA MONTIGNY           D40C     1:12:52 
   28 CABON, Monique               50 2904BR Quimper 29             D60      1:13:46 
   29 HARDEL, Elisabeth            51 1403NM O. CAENNAISE           D60      1:13:57 
   30 GUILLOU, Florence            65 2904BR Quimper 29             D40C     1:14:27 
   31 BOULESTREAU, Francoise       64 2904BR Quimper 29             OPEN H   1:14:57 
   32 DIEUDONNE, Madeleine         47 7808IF ASMBCO                 D65      1:16:57 
   33 POUPIER, Claudine            49 7203PL CSEPNM                 D60      1:17:30 
   34 COUPEY, Guy                  42 2704NM COBS                   H70      1:18:41 
   35 LEFOUEST, M-Therese          34 2904BR Quimper 29             D70      1:38:18 
   36 GOURVIL, Elisabeth           64 3705CE COTS                   D40C     1:41:53 
   37 AVIRON, M-Therese            54 3705CE COTS                   D40C     1:49:56 
   38 ALLANCON, Claudine           49 2906BR BO                     D60      1:56:08 
   39 RIMETZ, Marcelline           52 6208NO B.A                    D60      1:56:50 
   40 BECDELIEVRE, Jeannine        46 4705AQ N.O.R.D.               D65      2:10:22 
   41 QUEYROI, Yvette              62 3308AQ SAGC CESTAS            D40C     2:35:47 



I  (15)                 6.8 km  250 m   17 P               

    1 BATTISTA, Clement            98 3308AQ SAGC CESTAS            H16A       54:51 
    2 MARTINEZ, Pierre             97 4012AQ B.R.O.S                H16A       55:01 
    3 RINGOT, Paul                 97 6911RA CSMR                   H16A     1:00:12 
    4 HALTZ, Louis                 97 5907NO T.A.D.                 H16A     1:03:30 
    5 RADONDY, Théo                97 5907NO T.A.D.                 H16A     1:04:17 
    6 BONNAVEIRA, Fabien           97 6911RA CSMR                   H16A     1:10:03 
    7 PANNIER, Quentin             98 7807IF GO78                   H16A     1:10:18 
    8 BOULESTREAU, Elouan          98 2904BR Quimper 29             H16A     1:14:38 
    9 DREANO, Benjamin             97 9105IF COLE                   H16A     1:19:43 
   10 DOURDOU-VARRON, Malo         98 9404IF AS IGN                 H16A     1:22:42 
   11 PIN-PLAUD, Louis             97 4403PL NAO                    H16A     1:37:06 
   12 MOURLEAU, NICOLAS            97 4709AQ PSNO                   H16A     1:38:56 
   13 BLAISE, Johan                98 3502BR CRCO                   H16A     1:52:17 
   14 MARCOUILLER, Thibaud         97 1705PC CMO                    H16A     1:58:39 

      DUSSEUX, Mael                98 2208BR SBO                    H16A          pm 



K  (13)                 4.5 km  170 m   12 P               

    1 GUILLEMET, Océane            97 3318AQ ASM CO                 D16A       39:52 
    2 LENOBLE, Lou                 98 6208NO B.A                    D16A       42:01 
    3 DELENNE, Camilla             97 1307PR ACA AIX EN PROV        D16A       48:12 
    4 BEAUVIR, Maëlle              97 3502BR CRCO                   D16A       49:48 
    5 GUILBAUD, Jenny              98 4709AQ PSNO                   D16A       50:45 
    6 MOUSSU, Sarah                97 3318AQ ASM CO                 D16A       52:10 
    7 DOUSSET, Mathilde            98 4709AQ PSNO                   D16A       56:52 
    8 TRESSOL, Marine              98 4709AQ PSNO                   D16A       57:54 
    9 LE CAM, Miti                 96 3502BR CRCO                   D18B     1:14:11 
   10 HAU, Pauline                 97 6208NO B.A                    D16A     1:16:30 
   11 BULLIER, Alisson             96 0207PI VO                     D18B     1:20:27 
   12 GUILLOT, Clémence            98 1705PC CMO                    D16A     1:30:10 
   13 GUEGUEN, Maëlann             98 4403PL NAO                    D16A     2:06:59 



L  (16)                 3.7 km  125 m   10 P               

    1 VERGNAUD, Alexandre          99 8702LI ORIENTATION 87         H14        31:32 
    2 ERBLAND, Pierre              99 9105IF COLE                   H14        34:22 
    3 ERBLAND, Thomas              99 9105IF COLE                   H14        36:04 
    4 BESTEL, Arnault              99 9105IF COLE                   H14        37:45 
    5 BLAISE, Mael                 00 3502BR CRCO                   H14        38:08 
    6 SOULIÉ, Raphaël              99 3319AQ SMOG                   H14        39:11 
    7 LECONTELLEC, Jozef           99 2906BR BO                     H14        43:55 
    8 HUET DE GUERVILLE, Lucas     99 4403PL NAO                    H14        54:24 
    9 DREANO, Valentin             00 9105IF COLE                   H14        55:03 
   10 CORMIER, Maxime              99 3705CE COTS                   H14        58:29 
   11 LE JONCOUR, Fabienne         67 2904BR Quimper 29             OPEN L   1:01:11 
   12 GUILLOUF, Baptiste           00 1403NM O. CAENNAISE           H14      1:01:36 
   13 JAULIN, Florian              98 1705PC CMO                    H16B     1:03:46 
   14 DUSSEUX, Goulwen             00 2208BR SBO                    H14      1:07:10 
   15 LEFRANC, Arnaud              00 1403NM O. CAENNAISE           H14      1:19:36 
   16 LECONTELLEC, Anne            70 2906BR BO                     OPEN L   1:21:22 



L bis  (10)             3.4 km  125 m   10 P               

    1 DELENNE, Joanna              99 1307PR ACA AIX EN PROV        D14        36:55 
    2 DOUSSET, Ludivine            00 4709AQ PSNO                   D14        42:01 
    3 BEYLS, Mathilde              99 7807IF GO78                   D14        43:13 
    4 FRANCOIS, Agnès              99 3705CE COTS                   D14        44:15 
    5 DA ROCHA, Inès               00 3318AQ ASM CO                 D14        54:07 
    6 MERIGUET, Emilie             00 7807IF GO78                   D14        57:13 
    7 DUVAL, Manon                 99 0207PI VO                     D14      1:03:00 
    8 HADRA, Balkis                00 3705CE COTS                   D14      1:07:55 
    9 JAULIN, Emilie               98 1705PC CMO                    D16B     2:24:45 

      PENSEC PETITEAU, Océane      00 5604BR COL                    D14           pm 



M  (26)                 3.1 km  115 m   9 P                

    1 LE CAM, Tom                  01 3502BR CRCO                   H12        26:56 
    2 PIGEON, Thomas               01 1403NM O. CAENNAISE           H12        27:33 
    3 DELENNE, Tommy               01 1307PR ACA AIX EN PROV        H12        29:19 
    4 PANNIER, Axel                01 7807IF GO78                   H12        35:29 
    5 PECOURT, Mattéo              02 2904BR Quimper 29             H12        37:02 
    6 RODRIGUEZ, Lucas             02 4709AQ PSNO                   H12        39:29 
