VTT'O Vannes - 9 nov 2014dim. 09/11/2014 12:18
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



Jaune/orange  (6)       5.1 km  0 m   14 P                 

    1 ANGLADE Lucile               97 5604BR COL                    JO         54:46 
    2 LE COZ Joel                  54 2904BR Quimper 29             JO         59:17 
    3 JAMET Olivier                68 5604BR COL                    JO       1:11:09 
    4 LE NAOUR Gaelle              60 2904BR Quimper 29             JO       1:25:20 

   nc ROGER Xavier                 67 passo PASS'Orientation        JO            pm 
   nc ROGER Baptiste               02 passo PASS'Orientation        JO            pm 



Violet  (8)             8.0 km  0 m   16 P                 

    1 MAES Bruno                   65 5604BR COL                    V          50:45 
    2 POEDRAS Daniel               57 5604BR COL                    V          54:42 
    3 OLIGO Virginie               62 5604BR COL                    V        1:04:08 
    4 MAES Karine                  66 5604BR COL                    V        1:09:41 
    5 COCAN Mircea                 76 5604BR COL                    V        1:14:57 
    6 LEPETIT Michel               50 1403NM O. CAENNAISE           V        1:25:45 
    7 EVANNO Mickael               69 5604BR COL                    V        1:27:12 
    8 LEREVEREND Ghislaine         76 2904BR Quimper 29             V        1:57:09 



Noir  (7)               10.1 km  0 m   21 P                

    1 GUILLOU Yannick              64 2904BR Quimper 29             N        1:08:08 
    2 PRUD HOMME Maël              80 5604BR COL                    N        1:18:44 
    3 LEVENEZ Loic                 64 2906BR BO                     N        1:31:17 
    4 LEVERGE Helene               69 2904BR Quimper 29             N        1:45:56 
    5 CAILLIBOT Arnaud             79 5604BR COL                    N        1:49:43 

      MOTTET Martin                86 3502BR CRCO                   N             pm 
   nc JEGONDAY Pierre-Yves         84 5604BR COL                    N        1:12:14