|
Pl | Doss. | Equipe | Temps |
---|
Relayeur | NOM | Temps |
---|
  |
1 | 32 | QOC Quimper | 1:22:32 |
1 | 38:37 | ||
2 | 43:55 | ||
2 | 39 | COL Lorient | 1:26:46 |
1 | 44:07 | ||
2 | 42:39 | ||
3 | 37 | QOC Quimper | 1:32:20 |
1 | 44:02 | ||
2 | 48:18 | ||
4 | 31 | OPEN OPEN | 1:33:38 |
1 | 45:06 | ||
2 | 48:32 | ||
5 | 38 | QOC Quimper | 1:33:51 |
1 | 38:50 | ||
2 | 55:01 | ||
6 | 45 | COL Lorient | 1:33:54 |
1 | 38:31 | ||
2 | 55:23 | ||
7 | 34 | NAO Nantes | 1:41:59 |
1 | 40:57 | ||
2 | 1:01:02 | ||
8 | 33 | COPV Vannes | 1:46:04 |
1 | 41:53 | ||
2 | 1:04:11 | ||
9 | 35 | QOC Quimper | 1:57:40 |
1 | 54:49 | ||
2 | 1:02:51 | ||
10 | 43 | CO Dinan CO Dinan | 2:12:50 |
1 | 1:07:18 | ||
2 | 1:05:32 | ||
11 | 44 | CO Dinan CO Dinan | 2:17:34 |
1 | 50:22 | ||
2 | 1:27:12 | ||
12 | 41 | SBO St Brieuc | 2:18:37 |
1 | 1:20:43 | ||
2 | 57:54 | ||
36 | QOC Quimper | pm |
1 | 47:33 | ||
2 | pm | ||
40 | COL Lorient | pm |
1 | 48:12 | ||
2 | pm | ||
42 | NAO Nantes | Abandon |
1 | 1:05:21 | ||
2 | abs | ||
Pl | Doss. | Equipe | Temps |
---|
Relayeur | NOM | Temps |
---|
  |
1 | 20 | COL Lorient | 1:17:01 |
1 | 33:04 | ||
2 | 43:57 | ||
2 | 17 | COPV Vannes | 1:25:23 |
1 | 38:50 | ||
2 | 46:33 | ||
3 | 15 | QOC Quimper | 1:42:39 |
1 | 1:06:50 | ||
2 | 35:49 | ||
4 | 14 | QOC Quimper | 1:44:37 |
1 | 45:22 | ||
2 | 59:15 | ||
5 | 16 | COL Lorient | 1:58:52 |
1 | 1:07:20 | ||
2 | 51:32 | ||
6 | 13 | QOC Quimper | 1:59:18 |
1 | 52:42 | ||
2 | 1:06:36 | ||
7 | 11 | QOC Quimper | 2:22:33 |
1 | 1:18:15 | ||
2 | 1:04:18 | ||
8 | 18 | COL Lorient | 2:54:00 |
1 | 56:13 | ||
2 | 1:57:47 | ||
19 | COL Lorient | pm |
1 | pm | ||
2 | 50:50 | ||
12 | QOC Quimper | pm |
1 | 54:29 | ||
2 | pm | ||
10 | OPEN OPEN | Abandon |
1 | Abandon | ||
2 | abs | ||
Pl | Doss. | Equipe | Temps |
---|
Relayeur | NOM | Temps |
---|
  |
1 | 1 | COPV Vannes | 33:29 |
1 | 20:16 | ||
2 | 13:13 | ||
2 | 3 | COL Lorient | 39:54 |
1 | 26:14 | ||
2 | 13:40 | ||
3 | 5 | SBO St Brieuc | 41:49 |
1 | 26:39 | ||
2 | 15:10 | ||
4 | 2 | QOC Quimper | 42:59 |
1 | 23:09 | ||
2 | 19:50 | ||
5 | 4 | COL Lorient | 1:11:00 |
1 | 53:07 | ||
2 | 17:53 | ||