Championnat de ligue MDdim. 05/05/2013 18:05
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



D10  (4)                  1.7 km  20 m   12 P     

    1    123 BOUYGUES, MARIE              04 3308AQ SAGC CESTAS              17:33 
    2    202 VALENTIN, Laure              04 4709AQ PSNO                     18:11 
    3    345 GOURGEOT, Amélie             03 9105IF COLE                     27:34 
    4    289 SELLIER, Valentine           05 7707IF OPA MONTIGNY             27:43 



D12  (13)                 1.8 km  25 m   11 P     

    1    313 THONIER, Fanny               01 7807IF GO78                     17:15 
    2      4 GENART, Amélie               01 0207PI VO                       19:46 
    3     66 SANCHEZ, Jade                01 2704NM COBS                     20:21 
    4    204 VALENTIN, Emma               01 4709AQ PSNO                     22:30 
    5     70 VOLANT, Typhaine             01 2904BR Quimper 29               22:42 
    6    124 BOUYGUES, LUCIE              02 3308AQ SAGC CESTAS              23:20 
    7    110 LECONTELLEC, Lisa            01 2906BR BO                       26:42 
    8      6 DUVAL, Coralie               01 0207PI VO                       27:22 
    9    241 ANGLADE, Léane               01 5604BR COL                      29:31 
   10    238 OMNES, Maurane               02 5604BR COL                      32:11 
   11    229 RIOLLET, Marion              01 5302PL O53                      32:48 
   12    144 TROCCAZ, Bleuenn             02 3502BR CRCO                     57:48 

   nc    374 RICHARD, Morgane             01 10032PO Non licencié            42:08 



D14  (8)                  2.8 km  55 m   12 P     

    1     11 DELENNE, Joanna              99 1307PR ACA AIX EN PROV          26:55 
    2    310 BEYLS, Mathilde              99 7807IF GO78                     31:15 
    3      5 DUVAL, Manon                 99 0207PI VO                       37:14 
    4    162 FRANCOIS, Agnès              99 3705CE COTS                     43:12 
    5    218 DOUSSET, Ludivine            00 4709AQ PSNO                     46:36 
    6    329 MERIGUET, Emilie             00 7807IF GO78                     58:18 
    7    136 DA ROCHA, Inès               00 3318AQ ASM CO                 1:04:35 
    8    165 HADRA, Balkis                00 3705CE COTS                   1:09:40 



D16  (12)                 3.5 km  80 m   13 P     

    1    145 BEAUVIR, Maëlle              97 3502BR CRCO                     31:01 
    2    257 LENOBLE, Lou                 98 6208NO B.A                      32:34 
    3    207 TRESSOL, Marine              98 4709AQ PSNO                     32:35 
    4     12 DELENNE, Camilla             97 1307PR ACA AIX EN PROV          35:15 
    5    243 ANGLADE, Lucile              97 5604BR COL                      43:30 
    6    217 DOUSSET, Mathilde            98 4709AQ PSNO                     44:17 
    7    240 CONIEL, Laura                98 5604BR COL                      49:07 
    8    215 GUILBAUD, Jenny              98 4709AQ PSNO                     54:38 
    9    258 HAU, Pauline                 97 6208NO B.A                      57:26 
   10     34 GUILLOT, Clémence            98 1705PC CMO                    1:01:22 
   11    193 GUEGUEN, Maëlann             98 4403PL NAO                    1:15:13 
   12     33 JAULIN, Emilie               98 1705PC CMO                    1:21:02 



D18  (6)                  3.5 km  80 m   13 P     

    1    174 GIRARD, Lucille              96 3705CE COTS                     33:53 
    2    103 BOULESTREAU, Zélie           95 2904BR Quimper 29               34:50 
    3    348 BESTEL, Sandra               96 9105IF COLE                     39:16 
    4    167 PETER-JAN, Lucile            96 3705CE COTS                     41:54 
    5    149 LE CAM, Miti                 96 3502BR CRCO                   1:01:02 
    6      7 BULLIER, Alisson             96 0207PI VO                     1:07:32 



D20  (4)                  3.6 km  75 m   14 P     

    1    247 LOTERIE, Laurine             94 5907NO T.A.D.                   30:32 
    2    318 CLOUARD, Lucile              95 7807IF GO78                     30:58 
    3    239 CONIEL, Lise                 94 5604BR COL                      33:42 
    4    315 GERBEAUX, Nathanaëlle        93 7807IF GO78                     48:10 



D21  (11)                 3.6 km  75 m   14 P     

    1    279 FOULET-MOREAU, Lauriane      90 7403RA CSA-EMHM                 32:32 
    2    284 CAVALIER, Héloïse            82 7512IF RO'Paris                 34:17 
    3    292 LOUVET, Eloise               83 7707IF OPA MONTIGNY             40:57 
    4    151 ENDRESS, pauline             83 3502BR CRCO                     53:39 
    5    188 NORIDAL, Annaïg              89 4403PL NAO                      57:25 
    6    252 BONIFACE, Emmanuelle         81 5907NO T.A.D.                   59:19 
    7    305 GUELENNOC, Anaïs             91 7716IF BALISE 77                59:42 
    8    263 DOMBROVSKY, Florence         79 6408AQ COOL                   1:04:23 
    9    309 MATHIEU, Angélique           84 7722IF ASSAP 77               1:07:20 
   10    213 MALPERTU, Charlotte          85 4709AQ PSNO                   1:15:17 
   11    282 TEYSSEDRE, Marie-Emilie      87 7512IF RO'Paris               1:28:18 



D35  (7)                  3.6 km  75 m   14 P     

    1    296 MISZOVITS, Andrea            74 7707IF OPA MONTIGNY             36:46 
    2    277 PATOU, Estelle               77 7403RA CSA-EMHM                 37:26 
    3    211 RODRIGUEZ, Delphine          74 4709AQ PSNO                     40:18 
    4      2 MOULIERE, Camille            74 0207PI VO                       41:04 
    5    203 VALENTIN, Emmanuelle         74 4709AQ PSNO                     46:08 
    6     28 PAULY, Marianne              78 1705PC CMO                      46:19 
    7     51 DEMANNEZ-LOUVET, Séverine    78 1905LI Corrèze C.O            1:19:19 



D40  (12)                 3.6 km  75 m   14 P     

    1    367 VARRON, Stephanie            70 9404IF AS IGN                   40:44 
    2    358 ERBLAND, Christine           72 9105IF COLE                     44:32 
    3    148 LE CAM, Muriel               70 3502BR CRCO                     47:27 
    4    349 BESTEL, Florence             70 9105IF COLE                     48:09 
    5    223 VOISIN, Stephanie            70 4902PL ANGERS NATURE O          48:51 
    6    334 PASSELERGUE, Marianne        70 7808IF ASMBCO                   49:20 
    7     77 PECOURT, Muriel              71 2904BR Quimper 29             1:00:44 
    8    155 BLAISE, Claire               69 3502BR CRCO                   1:03:14 
    9    291 BEGU, Aurore                 72 7707IF OPA MONTIGNY           1:07:46 
   10    324 DHERVE, Gwénaëlle            71 7807IF GO78                   1:09:33 
   11     59 BOUIN, Sarah                 73 2208BR SBO                    1:35:50 

         141 TROCCAZ, Anne                70 3502BR CRCO                        pm 



D45  (15)                 3.6 km  75 m   14 P     

    1    304 OLIVIER, Sandra              68 7716IF BALISE 77                37:30 
    2     13 DELENNE, A-Francoise         68 1307PR ACA AIX EN PROV          50:32 
    3    126 GIRARD, Laurence             66 3308AQ SAGC CESTAS              54:45 
    4    316 LEVREUX, Nathalie            64 7807IF GO78                     57:21 
    5    219 DOUSSET, Corinne             67 4709AQ PSNO                     57:45 
    6    113 MORVAN, Clotilde             64 2906BR BO                       59:14 
    7    326 MERIGUET, Valerie            68 7807IF GO78                   1:08:23 
    8    137 BONNEFON, Christelle         67 3318AQ ASM CO                 1:09:38 
    9    246 CLOUET, Geneviève            63 5609BR COPV                   1:14:29 
   10    104 BOULESTREAU, Francoise       64 2904BR Quimper 29             1:18:33 
   11    224 OUVRARD, CHRISTELE           68 4902PL ANGERS NATURE O        1:22:26 
   12     31 JAULIN, Lydie                66 1705PC CMO                    1:29:40 
   13    333 CHAUVINEAU, Christine        66 7807IF GO78                   1:31:52 
   14    115 GUELENNOC, Christine         64 2906BR BO                     1:32:12 
   15     42 PERROGON, Dominique          64 1705PC CMO                    1:38:27 



D50  (10)                 3.6 km  75 m   14 P     

    1    184 DERMINE, Isabelle            62 3801RA DAUPHINE ORIENT          44:59 
    2     85 LE NAOUR, Gaelle             60 2904BR Quimper 29               50:03 
    3     90 SINOU, Claudine              61 2904BR Quimper 29               57:25 
    4    346 BOUCHE, Sylvie               59 9105IF COLE                     59:25 
    5    222 CABIANCA, Beatrice           62 4709AQ PSNO                   1:02:23 
    6     60 DURRMANN, Catherine          62 2208BR SBO                    1:06:29 
    7    268 RINGOT, Veronique            63 6911RA CSMR                   1:21:45 
    8     92 KERHERVE, Yolande            59 2904BR Quimper 29             1:42:17 
    9    228 FOUILLEUL, Edith             60 5302PL O53                    2:02:23 
   10    131 QUEYROI, Yvette              62 3308AQ SAGC CESTAS            2:20:07 



D55  (5)                  3.6 km  75 m   14 P     

    1    299 PREVOST, Pascale             57 7707IF OPA MONTIGNY             37:05 
    2    275 GUIGNARD, M-Christine        58 7203PL CSEPNM                   57:54 
    3    301 TESSIER, Ariane              54 7709IF USM/CO                 1:15:28 
    4    101 BRANGER, Joelle              58 2904BR Quimper 29             1:34:30 

         164 AVIRON, M-Therese            54 3705CE COTS                        pm 



D60  (6)                  3.6 km  75 m   14 P     

    1     52 CHALOPIN, Catherine          51 2105BO ADOChenôve               55:58 
    2    272 ROBERT, Martine              49 7004FC V.H.S.O.               1:03:56 
    3    100 CABON, Monique               50 2904BR Quimper 29             1:12:30 
    4    264 GARROS, Jocelyne             49 6408AQ COOL                   1:14:54 
    5     22 HARDEL, Elisabeth            51 1403NM O. CAENNAISE           1:21:52 
    6    274 POUPIER, Claudine            49 7203PL CSEPNM                 1:36:43 



D65  (6)                  3.6 km  75 m   14 P     

    1    336 DIEUDONNE, Madeleine         47 7808IF ASMBCO                   56:25 
    2    133 DUBROCA, Monique             47 3308AQ SAGC CESTAS              58:40 
    3     98 FRANTZ, Francoise            47 2904BR Quimper 29             1:06:11 
    4    294 SIMONET, Marie               48 7707IF OPA MONTIGNY           1:13:53 
    5      1 RICHARD, Nicole              48 0207PI VO                     1:51:17 
    6    200 BECDELIEVRE, Jeannine        46 4705AQ N.O.R.D.               2:01:14 



H10  (10)                 1.7 km  20 m   12 P     

    1      3 MALARD, Matisse              03 0207PI VO                       13:28 
    2    381 PAULY, Titouan               04 1705PC CMO                      14:35 
    3    312 THONIER, Titouan             03 7807IF GO78                     14:48 
    4     57 DUSSEUX, Emilien             03 2208BR SBO                      18:41 
    5     76 PECOURT, Noé                 06 2904BR Quimper 29               19:01 
    6    209 RODRIGUEZ, Mattéo            04 4709AQ PSNO                     20:06 
    7    231 RIOLLET, Romain              04 5302PL O53                      20:09 
    8     79 PECOURT, AUBIN               05 2904BR Quimper 29               22:45 
    9    385 PHILIPPOT, Nathan               10032PO Non licencié            26:54 
   10     73 URVOY, Paul                  06 2904BR Quimper 29               44:11 



H12  (12)                 1.8 km  25 m   11 P     

    1     15 PIGEON, Thomas               01 1403NM O. CAENNAISE             12:25 
    2     10 DELENNE, Tommy               01 1307PR ACA AIX EN PROV          12:57 
    3    146 LE CAM, Tom                  01 3502BR CRCO                     14:18 
    4    321 PANNIER, Axel                01 7807IF GO78                     15:09 
    5    332 ROGER, Anton                 01 7807IF GO78                     15:55 
    6     78 PECOURT, Mattéo              02 2904BR Quimper 29               16:29 
    7    290 SELLIER, Mathis              02 7707IF OPA MONTIGNY             19:25 
    8     39 GATINEAU, Axel               01 1705PC CMO                      20:27 
    9     14 GOMEL, Jules                 01 1403NM O. CAENNAISE             20:34 
   10    210 RODRIGUEZ, Lucas             02 4709AQ PSNO                     21:29 
   11    172 LAURENT, Alexis              02 3705CE COTS                     28:59 
   12    322 FAUQUANT, Riwal              02 7807IF GO78                     32:18 



H14  (12)                 2.8 km  55 m   12 P     

    1    356 ERBLAND, Pierre              99 9105IF COLE                     19:29 
    2    111 LECONTELLEC, Jozef           99 2906BR BO                       23:56 
    3    350 BESTEL, Arnault              99 9105IF COLE                     24:24 
    4    355 ERBLAND, Thomas              99 9105IF COLE                     27:35 
    5    179 CORMIER, Maxime              99 3705CE COTS                     30:36 
    6    189 HUET DE GUERVILLE, Lucas     99 4403PL NAO                      40:01 
    7    351 DREANO, Valentin             00 9105IF COLE                     41:30 
    8     17 LEFRANC, Arnaud              00 1403NM O. CAENNAISE             41:48 
    9     18 GUILLOUF, Baptiste           00 1403NM O. CAENNAISE             44:27 
   10     56 DUSSEUX, Goulwen             00 2208BR SBO                    1:13:46 

         344 VERGNAUD, Alexandre          99 8702LI ORIENTATION 87              pm 
         153 BLAISE, Mael                 00 3502BR CRCO                        pm 



H16  (19)                 3.5 km  80 m   14 P     

    1    185 MARTINEZ, Pierre             97 4012AQ B.R.O.S                  24:45 
    2    269 RINGOT, Paul                 97 6911RA CSMR                     27:56 
    2    270 BONNAVEIRA, Fabien           97 6911RA CSMR                     27:56 
    4    353 DREANO, Benjamin             97 9105IF COLE                     29:32 
    5    248 HALTZ, Louis                 97 5907NO T.A.D.                   29:45 
    6    250 RADONDY, Théo                97 5907NO T.A.D.                   30:02 
    7    319 PANNIER, Quentin             98 7807IF GO78                     30:34 
    8    130 BATTISTA, Clement            98 3308AQ SAGC CESTAS              33:28 
    9    105 BOULESTREAU, Elouan          98 2904BR Quimper 29               33:46 
   10    191 PIN-PLAUD, Louis             97 4403PL NAO                      36:56 
   11    370 DOURDOU-VARRON, Malo         98 9404IF AS IGN                   37:32 
   12    212 MOURLEAU, NICOLAS            97 4709AQ PSNO                     38:47 
   13    143 TROCCAZ, Mael                98 3502BR CRCO                     41:30 
   14     55 DUSSEUX, Mael                98 2208BR SBO                      41:40 
   15    154 BLAISE, Johan                98 3502BR CRCO                     47:22 
   16     30 MARCOUILLER, Thibaud         97 1705PC CMO                      47:30 
   17     72 VOLANT, Esteban              97 2904BR Quimper 29               47:36 
   18    234 LECHANU, Alex                97 5604BR COL                      50:02 
   19     32 JAULIN, Florian              98 1705PC CMO                    1:12:56 



H18  (13)                 3.5 km  80 m   14 P     

    1    271 TOULIER--ANCIAN, Lucas       96 6913RA CRAPAHUT                 24:16 
    2    331 ROGER, Aymeric               96 7807IF GO78                     26:40 
    3    327 MERIGUET, Thomas             96 7807IF GO78                     27:19 
    4    201 VOLPATO, Augustin            96 4709AQ PSNO                     28:59 
    5    166 COUSIN, Paul                 96 3705CE COTS                     30:10 
    6     36 BERGER, Maxime               96 1705PC CMO                      31:19 
    7    177 DAVIGNON, Flavien            96 3705CE COTS                     31:51 
    8     69 DU RUMAIN, Arnaud            96 2904BR Quimper 29               35:24 
    9     35 CLERTON, Anthony             96 1705PC CMO                      36:05 
   10    216 DOUSSET, Valentin            96 4709AQ PSNO                     39:16 
   11    256 FAVIER, Maxence              96 6208NO B.A                      56:42 

         302 VIRLOGEUX, César             95 7716IF BALISE 77                   pm 
         122 POUCHAT, Jonathan            96 3308AQ SAGC CESTAS                 pm 



H20  (8)                  5.4 km  85 m   22 P     

    1    306 BEAUDENON, Cédric            95 7716IF BALISE 77                36:27 
    2    325 STEPHANY, Antoine            94 7807IF GO78                     36:48 
    3    288 VALENTIN, Téo                93 7703IF CSLG MELUN               43:44 
    4     20 SANDEVOIR, Luc               95 1403NM O. CAENNAISE             45:34 
    5    255 TASSART, Romain              94 6208NO B.A                      47:27 
    6    303 RAIMBAULT, Philippe          93 7716IF BALISE 77                48:16 
    7     97 GUILLOU, Quentin             94 2904BR Quimper 29               59:20 
    8    235 LE TOUZIC, Nicolas           94 5604BR COL                    1:23:24 



H21  (33)                 5.4 km  85 m   22 P     

    1    249 DUBOIS, Rémi                 92 5907NO T.A.D.                   32:33 
    2     25 CALANDOT, François           79 1403NM O. CAENNAISE             33:24 
    3    281 LOCATELLI, Yann              78 7403RA CSA-EMHM                 35:39 
    4     50 LOUVET, Franck               71 1905LI Corrèze C.O              36:28 
    5     49 DANIEL, Igor                 75 1905LI Corrèze C.O              36:50 
    6    361 PARZYCH, Frederic            78 9202IF Garde Rép.               37:46 
    7    214 KROPF, Benoist               85 4709AQ PSNO                     37:58 
    8     91 LE BORGNE, Julien            85 2904BR Quimper 29               37:59 
    9    307 BONNEAU, Maxime              91 7719IF ERCO                     38:37 
   10    175 DESPLAT, Martin              89 3705CE COTS                     39:58 
   11    266 MELINARD, Lionel             77 6707AL ASOP ERSTEIN             40:33 
   12    178 CORMIER, Stephane            82 3705CE COTS                     41:32 
   13    150 MOTTET, Martin               86 3502BR CRCO                     41:53 
   14    278 BENACEK, Philippe            81 7403RA CSA-EMHM                 42:08 
   15    362 PACHER, ROMAIN               83 9202IF Garde Rép.               42:49 
   16    363 GUILLEMIN, Willy             82 9202IF Garde Rép.               44:16 
   17    359 LE ROUX, Eric                82 9202IF Garde Rép.               48:20 
   18    195 ARUMI ROTA, Xavier           85 4403PL NAO                      48:30 
   19     45 BOUCHERON-M-T, Aurélien      92 1705PC CMO                      51:13 
   20    173 LAHOREAU, Mickael            81 3705CE COTS                     52:26 
   21    138 PAYSSAN, Valentin            91 3502BR CRCO                     52:41 
   22    261 BIGAN, mathieu               89 6208NO B.A                      53:02 
   23    245 GRU, Sylvain                 83 5609BR COPV                     53:06 
   24    242 POEDRAS, Gwendal             86 5604BR COL                      54:39 
   25    196 ARRICA, Alexis               92 4403PL NAO                    1:07:09 
   26    194 CHAREYRE, Valentin           92 4403PL NAO                    1:07:33 
   27    190 VANDAMME, Tristan            84 4403PL NAO                    1:10:57 
   28     68 BEGAUD, Rémi                 83 2904BR Quimper 29             1:12:46 
   29    139 GUEDAS, Christophe           83 3502BR CRCO                   1:16:39 
   30    237 PHILIPPOT, Florian           80 5604BR COL                    1:29:15 

         365 BOUDET, Pierre               84 9202IF Garde Rép.                  pm 
         280 CHESNEAU, Mathieu            82 7403RA CSA-EMHM                    pm 
   nc    371 CAILLIBOT, Arnaud            79 10001PO Non licencié               pm 



H35  (12)                 5.4 km  85 m   22 P     

    1     40 AUBERT, Christophe           74 1705PC CMO                      42:43 
    2    259 FLANDRIN, Gautier            76 6208NO B.A                      47:28 
    3    169 MOUTAULT, Yoann              75 3705CE COTS                     48:17 
    4    180 BODENAN, Yoann               75 3705CE COTS                     48:22 
    5     75 PECOURT, Sebastien           75 2904BR Quimper 29               48:51 
    6     88 KERFERS, David               76 2904BR Quimper 29             1:03:37 
    7     74 URVOY, Jean-françois         76 2904BR Quimper 29             1:04:40 
    8     83 LE TOCQUEC, Julien           74 2904BR Quimper 29             1:06:18 
    9    366 POUPEAU, Philippe-Olivier    76 9404IF AS IGN                 1:11:03 
   10    383 PIHET, Jeremi                74 10032PO Non licencié          1:49:17 

         368 QUINQUENEL, Herve            76 9404IF AS IGN                      pm 
         127 PETIT, Pierrick              76 3308AQ SAGC CESTAS                 pm 



H40  (19)                 5.4 km  85 m   22 P     

    1    347 BESTEL, Thierry              71 9105IF COLE                     38:11 
    2    140 BEAUVIR, Yannick             69 3502BR CRCO                     39:54 
    3     29 PAULY, Alexis                69 1705PC CMO                      41:01 
    4    320 PANNIER, Pascal              70 7807IF GO78                     47:45 
    5    308 SELLIER, J-Marc              70 7722IF ASSAP 77                 47:47 
    6    340 BERTHELOT, Stephane          68 8607PC Poitiers CO              49:27 
    7    168 PAIN, Sébastien              72 3705CE COTS                     50:10 
    8    376 ELIAS, Frédéric              72 3319AQ SMOG                     50:43 
    9    205 VALENTIN, Denis              72 4709AQ PSNO                     50:56 
   10    208 RODRIGUEZ, Stéphane          69 4709AQ PSNO                     51:32 
   11     64 RAVENET, Eric                71 2208BR SBO                      51:41 
   12    276 RICHARD, Yann                70 7205PL LMA 72                   54:52 
   13    112 LECONTELLEC, Bertrand        69 2906BR BO                     1:00:06 
   14    152 BLAISE, Sylvain              71 3502BR CRCO                   1:06:15 
   15    323 FAUQUANT, Jean-Marie         70 7807IF GO78                   1:15:48 

         244 HUCTIN, Jerome               70 5609BR COPV                        pm 
          44 COULAUD, Stéphane            69 1705PC CMO                         pm 
         159 CHABANAS, Stephane           71 3502BR CRCO                        pm 
         357 ERBLAND, Emmanuel            71 9105IF COLE                   Abandon 



H45  (29)                 5.4 km  85 m   22 P     

    1    267 PAGE, Philippe               63 6804AL COColmar                 38:30 
    2    147 LE CAM, Raphaël              67 3502BR CRCO                     41:04 
    3    360 LESAULT, Philippe            68 9202IF Garde Rép.               41:11 
    4    378 ROULLAND, Emmanuel           68 5302PL O53                      43:55 
    5     84 LE ROUX, Bruno               66 2904BR Quimper 29               44:47 
    6     65 SANCHEZ, Philippe            66 2704NM COBS                     47:50 
    7     41 PERROGON, Frederic           64 1705PC CMO                      47:56 
    8    170 MOUTAULT, Pascal             65 3705CE COTS                     49:14 
    9     89 BEGNY, Laurent               66 2904BR Quimper 29               49:57 
   10    114 GUELENNOC, Gilles            65 2906BR BO                       50:24 
   11    220 CLEMENCON, Jerome            67 4709AQ PSNO                     51:08 
   12    314 THONIER, Bruno               68 7807IF GO78                     52:58 
   13    198 REINEN, Franck               64 4504CE ASCO ORLEANS             53:47 
   14    338 CAPISANI, Marc               67 8607PC Poitiers CO              54:28 
   15    135 MORALES, Fabrice             67 3318AQ ASM CO                   57:00 
   16    171 LAURENT, Jean-François       64 3705CE COTS                     57:14 
   17    230 RIOLLET, Yves                66 5302PL O53                      57:15 
   18      8 DELENNE, Matthieu            65 1307PR ACA AIX EN PROV          59:07 
   19     96 GUILLOU, Yannick             64 2904BR Quimper 29             1:00:33 
   20     71 VOLANT, Stéphane             68 2904BR Quimper 29             1:03:08 
   21     38 GATINEAU, David              67 1705PC CMO                    1:05:48 
   22     58 DUSSEUX, David               68 2208BR SBO                    1:07:29 
   23    330 ROGER, Vincent               65 7807IF GO78                   1:07:59 
   24    120 LEVENEZ, Loic                64 2907BR SNL                    1:08:20 
   25    352 DREANO, Joël                 68 9105IF COLE                   1:11:50 
   26    142 TROCCAZ, Olivier             66 3502BR CRCO                   1:22:31 

         369 GRUSELLE, Fabien             65 9404IF AS IGN                      pm 
          16 PIGEON, Eric                 66 1403NM O. CAENNAISE                pm 
         328 MERIGUET, Fabien             66 7807IF GO78                        pm 



H50  (24)                 5.4 km  85 m   22 P     

    1    199 GUIBERT, Laurent             62 4504CE ASCO ORLEANS             47:19 
    2    186 MARTINEZ, Francois           60 4012AQ B.R.O.S                  47:24 
    3    163 DESPLAT, J-Luc               59 3705CE COTS                     49:46 
    4    160 MASSON, Philippe             61 3502BR CRCO                     53:49 
    5    125 GADEAU, Gerard               61 3308AQ SAGC CESTAS              55:36 
    6    317 JOUVE, Bernard               60 7807IF GO78                     56:23 
    7     43 MARTIN, J-Charles            61 1705PC CMO                      58:17 
    8    232 HAMEAU, Etienne              60 5302PL O53                    1:01:22 
    9     62 DURRMANN, Jean               62 2208BR SBO                    1:04:52 
   10    343 VERGNAUD, Pascal             63 8702LI ORIENTATION 87         1:06:48 
   11    182 AUBERTIN, Pierre             61 3705CE COTS                   1:06:54 
   12     87 LE BORGNE, Pascal            60 2904BR Quimper 29             1:08:02 
   13    102 BRANGER, Gilles              59 2904BR Quimper 29             1:09:29 
   14     80 NEDELEC, Jean-rené           62 2904BR Quimper 29             1:12:05 
   15    379 L'HUILLIER, Philippe         62 5907NO T.A.D.                 1:13:48 
   16    380 RUDEAUT, Dominique           59 7807IF GO78                   1:14:05 
   17     26 BRETHES, Jean Claude         59 1705PC CMO                    1:15:27 
   18    181 AVIRON, Michel               60 3705CE COTS                   1:33:48 

         253 POULAIN, Joel                59 5909NO GSO                         pm 
         364 GROSHENS, Didier             62 9202IF Garde Rép.                  pm 
         287 GARREC, Christian            59 7701IF CSA CNSD                    pm 
         119 MOREAU, Jacky                61 2907BR SNL                         pm 
         341 DOUADY, Jérome               62 8702LI ORIENTATION 87              pm 
         156 CONAN, J-Michel              63 3502BR CRCO                        pm 



H55  (16)                 5.4 km  85 m   22 P     

    1    265 VINCENT, Michel              55 6408AQ COOL                     41:31 
    2    221 CABIANCA, J-Pierre           58 4709AQ PSNO                     50:10 
    3     24 DESLANDES, Gilles            55 1403NM O. CAENNAISE             52:58 
    4    225 MASSON, Philippe             55 4902PL ANGERS NATURE O          53:39 
    5    285 BARDES, Philippe             54 7701IF CSA CNSD                 55:15 
    6     53 SUTY, Jean-Claude            57 2109BO A.S.Quetigny             55:48 
    7    129 BATTISTA, J-Francois         55 3308AQ SAGC CESTAS              56:46 
    8    260 CASTIER, Philippe            58 6208NO B.A                      59:32 
    9    226 LAPLACE, Alain               58 4902PL ANGERS NATURE O        1:05:17 
   10    157 LALYS, Alain                 58 3502BR CRCO                   1:07:04 
   11    382 FEVRIER, Erick               54 2904BR Quimper 29             1:08:16 
   12     82 L'HELGUEN, Patrick           55 2904BR Quimper 29             1:27:20 
   13     93 KERHERVE, J-Francois         56 2904BR Quimper 29             1:29:37 
   14     86 LE COZ, Joel                 54 2904BR Quimper 29             1:33:35 
   15     63 VERDE, Jean-michel           56 2208BR SBO                    1:37:04 
   16     23 HARDEL, Denis                54 1403NM O. CAENNAISE           1:38:24 



H60  (8)                  5.4 km  85 m   22 P     

    1    286 GUILLON, Alain               50 7701IF CSA CNSD                 53:18 
    2    187 DAYON, Pierre                52 4012AQ B.R.O.S                1:00:17 
    3     21 LEPETIT, Michel              50 1403NM O. CAENNAISE           1:03:40 
    4    116 ALLANCON, Michel             49 2906BR BO                     1:11:33 
    5    121 FOURGASSIE, Alain            50 3308AQ SAGC CESTAS            1:17:11 
    6    254 GERBEAUX, Jean-paul          49 6205NO O²                     1:19:38 

         183 DERMINE, Jean                50 3801RA DAUPHINE ORIENT             pm 
          94 JAOUEN, Denis                51 2904BR Quimper 29                  pm 



H65  (11)                 5.4 km  85 m   22 P     

    1    158 LEROUX, Jacques              48 3502BR CRCO                     58:08 
    2    293 SOL, Michel                  48 7707IF OPA MONTIGNY           1:04:40 
    3    132 QUEYROI, Henri               44 3308AQ SAGC CESTAS            1:05:10 
    4    300 TESSIER, Daniel              48 7709IF USM/CO                 1:06:07 
    5    273 ROBERT, Christian            46 7004FC V.H.S.O.               1:06:14 
    6    192 JEQUEL, Yann                 47 4403PL NAO                    1:15:55 
    7     46 BARBIER, Yves                44 1705PC CMO                    1:23:01 
    8     61 LEGUEN, Joseph               44 2208BR SBO                    1:31:54 
    9    197 DONNARD, J-Pierre            48 4504CE ASCO ORLEANS           1:44:17 
   10    335 DIEUDONNE, Roland            45 7808IF ASMBCO                 1:45:58 

         161 DELALANDE, Joël              48 3506BR CFCO                        pm 



H70  (8)                  5.4 km  85 m   22 P     

    1    295 SIMONET, Jean                42 7707IF OPA MONTIGNY           1:14:26 
    2    128 LARMINACH, Andre             42 3308AQ SAGC CESTAS            1:21:49 
    3    233 KENANE, Abdelkader           38 5501LO SAV VERDUNOIS          1:26:42 
    4    297 TESTOUD, Philippe            41 7707IF OPA MONTIGNY           1:53:05 
    5     67 COUPEY, Guy                  42 2704NM COBS                   1:59:54 
    6    354 TRASCH, Günter               40 9105IF COLE                   2:27:47 

          54 EVEN, Gabriel                42 2206BR CEPSCO DINAN                pm 
          37 COURTET, Christian           43 1705PC CMO                         pm 



OPEN D  (5)               3.5 km  80 m   13 P     

    1     48 ROBIN, Patrick               51 1705PC CMO                      50:35 
    2    109 URVOY, Annaïck               76 2904BR Quimper 29             1:01:28 
    3     47 DOMENICI, J-Claude           39 1705PC CMO                    1:09:15 
    4    107 LE JONCOUR, Fabienne         67 2904BR Quimper 29             1:38:21 

   nc    375 HEULOT, Cécile               81 10032PO Non licencié          1:31:27 



OPEN E  (7)               2.8 km  55 m   12 P     

    1    117 LECONTELLEC, Anne            70 2906BR BO                       54:13 
    2    262 RIMETZ, Marcelline           52 6208NO B.A                    1:04:28 
    3    118 ALLANCON, Claudine           49 2906BR BO                     1:24:09 
    4    106 GUILLOU, Florence            65 2904BR Quimper 29             1:25:32 

   nc    372 LE GUERN, Pierre Augustin    98 10001PO Non licencié          1:32:24 
   nc    373 PERON, Estelle               79 10001PO Non licencié          1:46:35 
   nc    384 MONCHY, Thomas               94 10032PO Non licencié               pm 



OPEN G  (1)               1.7 km  20 m   12 P     

    1    108 URVOY, Clémence              01 2904BR Quimper 29               16:49